;
Start | Nyheter | Lagen | Kalender & Resultat | Klubbinfo | Arenan | Historik | 600-klubben | Servicegrupp | Länkar | Webbutiken | Support | Press

Nästa match
VS
Smederna Indianerna
Eskilstuna
Klockan: 19:00
Datum: 2016-06-28

Entrepriser 2016 (elitserien)
Vuxen (18+ år): 170:-
Ungdom (16-18 år): 80:-
Barn (0-15 år): fri entré.
Parkering: gratis.
Läktarplats: 40:-

Nästa månadsmöte
Datum: 15 augusti
Tid: 19,00
Plats: Klubbstugan






Nästa match - Elit B




ICA Maxi Arena
Klockan:
Datum:

Polska resultat - 2011
Lancuch Herbowy, Ostrow
2011-10-22
1. Antonio Lindbäck 11+2+3 (1,3,2,3,2)
2. Grzegorz Walasek 12+3+2 (S,3,3,3,3)
3. Kacper Gomólski 7+2+1 (0,2,3,2,0)
4. Lukasz Jankowski 14+3+0 (3,3,2,3,3)
5. Dawid Stachyra 12+U (3,1,2,3,3)
6. Robert Miskowiak 10+1 (2,1,3,2,2)
7. Sebastian Ulamek 9+1 (2,0,3,2,2)
8. Patryk Dudek 9+0 (3,2,S,1,3)
9. Roman Povazhny 7 (3,2,1,0,1)
10. Norbert Kosciuch 7 (1,1,1,2,2)
11. Adrian Gomólski 6 (2,1,2,1,0)
12. Ronnie Jamrozy 5 (2,0,1,1,1)
13. Lukasz Sówka 5 (1,2,1,0,1)
14. Kenneth Hansen 4 (1,3,F,-,-)
15. Michal Mitko 2 (0,0,S,1,1)
16. Mateusz Lukaszewski 0 (0,0,0,0,0)

Alfred Smoczyk Memorial, Leszno
2011-10-15
1. Janusz Kolodziej 15 (3,3,3,3,3)
1. Jaroslaw Hampel 11 (3,2,2,2,2)
3. Adrian Miedzinski 10+3 (1,3,1,2,3)
4. Patryk Dudek 10+2 (1,3,3,2,1)
5. Lukasz Jankowski 9 (2,3,0,3,1)
6. Robert Miskowiak 9 (2,1,3,3,0)
7. Damian Balinski 9 (3,0,2,1,3)
8. Przemyslaw Pawlicki 7 (3,T/T,1,3,0)
9. Maciej Janowski 7 (0,1,3,1,2)
10. Norbert Kosciuch 7 (2,2,F,1,2)
11. Grzegorz Zengota 6 (0,1,0,2,3)
12. Piotr Protasiewicz 6 (0,2,2,0,2)

13. Tobiasz Musielak 4 (1,0,2,1,0)
14. Krzysztof Jablonski 4 (1,2,S,0,1)
15. Adam Skórnicki 3 (2,0,1,0,S)
16. Kamil Adamczewski 2 (0,0,1,0,1)
17. Marcin Nowak 1 (1)
18. Slawomir Musielak - NS

Torun - Gorzow 50-40 (80-100)
2011-10-02
Torun 50 (80)
1. Chris Holder 12+2 (3,3,1*,2*,3,0)
2. Michael Jepsen Jensen 10+1 (2*,2,3,1,1,1)
3. Adrian Miedziński 10 (1,2,3,1,3)
4. Emil Pulczyński - R/R
5. Ryan Sullivan 13 (3,2,3,3,2)
6. Kamil Pulczyński 4+1 (2,0,0,2*,S)
7. Bartosz Pietrykowski 1+1 (1*,0,0)

Gorzow 40 (100)
1. Tomasz Gollob 9+1 (1,3,2,2*,1)
2. Artur Mroczka 4+1 (0,1,1*,2,F)
3. Matej Zagar 8 (2,3,1,0,2)
4. Niels Kristian Iversen 1 (0,1,0,0)
5. Nicki Pedersen 10+1 (1*,3,1,2,3)
6. Bartosz Zmarzlik 8 (3,2,0,3)
7. Adrian Cyfer 0 (0,-,0)

Bronsmatch 2 av 2

Turbina Balakowo - Wostok Wladywostok 48-45
2011-09-29
Turbina Balakowo 48
1. Roman Povazhny 10+1 (3,3,1,0,1*,2)
2. Wladimir Borodulin 3+2 (1*,0,1,1*,-)
3. Piotr Protasiewicz 10+1 (2,2*,1,2,2,1)
4. Andriej Kudriaszow 2 (U,-,-,2,-)
5. Denis Nosow - NS
6. Ilja Czalow 9+2 (3,3,1*,1,0,1*)
7. Emil Sajfutdinow 14 (1,3,1,3,3,3)

Wostok Wladywostok 45
1. Troy Batchelor 11+1 (2,1,3,2*,3,0)
2. Iwan Lysik 1+1 (1*,0,-,0,0)
3. Renat Gafurow 12+1 (2,2*,2,3,0,3)
4. Michal Lysik 0 (-,0,F,-,-)
5. Danil Litwinow - NS
6. Wadim Tarasienko 4+1 (0,0,3,0,1*,0)
7. Grigorij Laguta 17 (3,2,6",2,2,2)

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

Gorzow - Torun 60-30
2011-09-25
Gorzow 60
1. Tomasz Gollob 12+1 (3,2,2*,3,2)
2. Hans Andersen 1+1 (0,1*,-,-)
3. Matej Zagar 10+2 (2*,2*,3,3,0)
4. Niels Kristian Iversen 10+2 (3,3,1,2*,1*)
5. Nicki Pedersen 10 (3,3,1,1,2)
6. Bartosz Zmarzlik 14+1 (3,3,3,3,2*)
7. Adrian Cyfer 3 (1,1,1)

Torun 30
1. Chris Holder 7 (2,1,0,1,3)
2. Michael Jepsen Jensen 1+1 (1*,0,-,0)
3. Adrian Miedziński 8 (1,2,1,2,1,1)
4. Rune Holta 0 (0,U,0,0)
5. Ryan Sullivan 12 (2,3,2,2,0,3)
6. Kamil Pulczyński 2 (2,U,0,0)
7. Bartosz Pietrykowski 0 (0,-,0)

Bronsmatch 1 av 2

Torun - Leszno 49-41 (85-94)
2011-09-18
Torun 49 (85)
1. Chris Holder 10+1 (2*,2,3,3,0)
2. Michael Jepsen Jensen 9+1 (3,0,2*,3,1)
3. Adrian Miedziński 10+2 (2*,3,2,1,2*)
4. Rune Holta 6+1 (3,1,1*,1)
5. Ryan Sullivan 11+1 (2,3,1,2*,3)
6. Kamil Pulczyński 2 (2,0,0)
7. Bartosz Pietrykowski 1+1 (1*,0,0)

Leszno 41 (94)
1. Jarosław Hampel 12+2 (1,2,2*,2*,2,3)
2. Adam Skórnicki 0 (0,0,-,-)
3. Troy Batchelor 5 (0,2,3,0,0,0)
4. Damian Baliński 3+1 (1,1*,1,-)
5. Janusz Kolodziej 12+1 (3,3,3,1,0,2*)
6. Tobiasz Musielak 8 (3,1,0,3,1)
7. Kamil Adamczewski 1 (0,1,-)

Leszno - Torun 53-36
2011-09-11
Leszno 53
1. Jarosław Hampel 14+1 (3,3,3,2*,3)
2. Adam Skórnicki 3+1 (2*,1,0,S)
3. Troy Batchelor 10+1 (0,3,1*,3,3)
4. Damian Baliński 10+1 (3,2*,2,3,0)
5. Janusz Kołodziej 8+1 (2,1,2*,3,U)
6. Tobiasz Musielak 7 (3,3,1)
7. Kamil Adamczewski 1+1 (U,1*,0)

Torun 36
1. Rune Holta 4 (1,1,0,2,U)
2. Michael J. Jensen 2 (T/T,0,1,1,0,-)
3. Chris Holder 10+3 (1*,2*,2,2,2,1*)
4. Adrian Miedziński 2 (2,-,-,-)
5. Ryan Sullivan 14 (3,3,2,3,1,2)
6. Emil Pulczyński 3+1 (2,0,0,1*,U)
7. Kamil Pulczyński 1 (1,0,0)

Partävling, Rybnik
2011-09-04
Poängberäkning: 4-3-2-0

1 - Sverige 36
5. Antonio Lindbäck 20 (4,4,3,4,3,2)
6. Magnus Zetterström 16 (3,3,0,3,4,3)

2 - Polen I 35
1. Adrian Miedzinski 18 (2,S,4,4,4,4)
2. Grzegorz Walasek 17 (4,4,2,2,2,3)

3 - Ryssland 29
9. Grigorij Laguta 23 (4,4,4,4,3,4)
10. Renat Gafurow 6 (0,2,2,2,S,S)

4 - Danmark 25
7. Kenneth Hansen 11 (0,3,3,3,S,2)
8. Mads Korneliussen 14 (2,0,4,2,2,4)

5 - England 23
11. Jason Doyle 7 (2,F,S,2,3,S)
12. Lee Richardson 16 (3,3,3,S,4,3)

6 - Polen II 22
13. Sebastian Ulamek 15 (3,4,0,4,0,4)
14. Grzegorz Zengota 9 (2,2,3,0,2,-)

7 - Ukraina/Polen 17
3. Ronnie Jamrozy 9 (3,2,0,0,2,2)
4. Aleksandr Loktajew 8 (0,F,2,3,S,3)

Reserver:
15. Adam Pawliczek - NS
16. Mateusz Domanski 0 (0)

Czestochowa - Tarnow 49-41
2011-08-21
Czestochowa 49
1. Artiom Łaguta 3+1 (0,1,2*,0)
2. Peter Karlsson 12+1 (2,3,3,2,2*)
3. Grigorij Łaguta 12 (U,3,3,3,3)
4. Rafał Szombierski 7+1 (2,0,1,2,2*)
5. Daniel Nermark 8 (2,1,2,0,3)
6. Artur Czaja 5+1 (3,0,2*)
7. Marcel Kajzer 2+1 (1,1*,0)

Tarnow 41
1. Krzysztof Kasprzak 4+1 (1,1*,1,1)
2. Martin Vaculik 12 (3,2,3,3,1)
3. Sebastian Ułamek 7 (3,3,0,1,0)
4. Bjarne Pedersen 6+1 (1,2*,1,1,1)
5. Fredrik Lindgren 10 (3,2,2,3,0)
6. Tadeusz Kostro 2 (2,0,0)
7. Edward Mazur 0 (0,0,S)

Wroclaw - Torun 32-58
2011-08-14
Wroclaw 32
1. Kenneth Bjerre 8 (3,2,0,1,S,2)
2. Simon Nielsen 0 (0,-,-,-,-)
3. Tomasz Jędrzejak 1+1 (U,-,1*,0,0)
4. Dennis Andersson 6+2 (1,1*,1*,2,1,0)
5. Piotr Świderski 7 (1,1,3,2,F/-)
6. Maciej Janowski 10 (3,2,1,2,2)
7. Patryk Malitowski 0 (T/T,0,0)

Torun 58
1. Rune Holta 10+1 (1*,3,0,3,3)
2. Michael Jepsen Jensen 7 (2,0,2,3)
3. Chris Holder 10+3 (2*,2*,3,2*,1)
4. Adrian Miedziński 11 (3,3,1,3,1)
5. Ryan Sullivan 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Emil Pulczyński 3 (2,0,1)
7. Kamil Pulczyński 3+1 (1,2*,0)

Zielona Gora - Rzeszow 60-30
2011-08-14
Zielona Gora 60
1. Greg Hancock 8+2 (3,1*,3,1*,0)
2. Grzegorz Zengota 5+1 (1,2,0,2*)
3. Andreas Jonsson 11+3 (1*,3,2*,2*,3)
4. Jonas Davidsson 12+1 (2,2*,3,2,3)
5. Piotr Protasiewicz 12 (3,3,3,3,-)
6. Patryk Dudek 9+1 (3,1,3,2*)
7. Kacper Rogowski 3+1 (2*,0,1)

Rzeszow 30
1. Chris Harris 6 (2,1,0,1,2)
2. Maciej Kuciapa 0 (0,0,-,S)
3. Rafał Okoniewski 10+1 (3,2,2,1*,1,1)
4. Lee Richardson 0 (0,0,-,0)
5. Jason Crump 11 (2,3,2,1,3,0)
6. Dawid Lampart 3+2 (1,1*,0,0,1*)
7. Łukasz Kret 0 (0,-,0)

Gorzow - Rzeszow 51-39
2011-08-04
Gorzow 51
1. Tomasz Gollob 12 (3,3,3,3,U)
2. Artur Mroczka 4+2 (0,1,2*,1*)
3. Niels Kristian Iversen 7+2 (3,1*,1*,1,1)
4. Hans Andersen 7+1 (1,2,2,2*,S)
5. Matej Zagar 10 (2,3,3,2,F/-)
6. Bartosz Zmarzlik 8 (3,0,3,2)
7. Łukasz Cyran 3+2 (2*,1*,0)

Rzeszow 39
1. Chris Harris 11+1 (2,3,1*,2,2,1)
2. Maciej Kuciapa 1+1 (1*,0,-,0)
3. Rafał Okoniewski 7+1 (S,1*,0,3,3)
4. Lee Richardson 5 (2,2,1,0,-)
5. Jason Crump 14 (3,2,2,3,1,3)
6. Dawid Lampart 1 (1,0,0,0)
7. Łukasz Kret 0 (0,-,0)

Tarnow - Wroclaw 27-39
2011-07-31
Tarnow 27
1. Krzysztof Kasprzak 3+1 (2,S,1*)
2. Martin Vaculik 6+1 (1*,3,2,0)
3. Bjarne Pedersen 4+1 (2*,0,2)
4. Fredrik Lindgren 6+1 (3,2,1*)
5. Sebastian Ułamek 6 (2,2,0,2)
6. Tadeusz Kostro 1 (0,1)
7. Łukasz Lesiak 1 (1,0,0)

Wroclaw 39
1. Kenneth Bjerre 8+1 (3,3,2*)
2. Lasse Bjerre 0 (0,-,-,-)
3. Tomasz Jędrzejak 10 (1,3,3,3)
4. Dennis Andersson 1 (0,1,0)
5. Piotr Świderski 6 (1,2,3)
6. Maciej Janowski 8 (3,1,1,3)
7. Patryk Malitowski 6+1 (2*,3,0,1)

Zielona Gora - Tarnow 55-35
2011-07-17
Zielona Gora 55
1. Andreas Jonsson 12+2 (2*,3,3,1*,3)
2. Jonas Davidsson 8+1 (3,2*,0,2,1)
3. Greg Hancock 11+2 (3,2*,2*,3,1)
4. Grzegorz Zengota 6 (0,3,3,-)
5. Piotr Protasiewicz 6 (1,3,2,0,S)
6. Patryk Dudek 7+1 (3,1*,1,2)
7. Adam Strzelec 5+1 (2*,3,0)

Tarnow 35
1. Krzysztof Kasprzak 8 (1,1,3,1,2,0)
2. Martin Vaculik 0 (0,0,0,-)
3. Sebastian Ułamek 12+2 (2,2,1*,3,2*,2)
4. Bjarne Pedersen 4+2 (1*,1*,2,0)
5. Fedrik Lindgren 9 (2,T/T,1,3,3)
6. Łukasz Lesiak 2 (1,0,1,0)
7. Edward Mazur 0 (U,U)

Czestochowa - Gorzow 46-44
2011-07-17
Czestochowa 46
1. Grigorij Łaguta 12+1 (3,2,2*,2,3)
2. Artiom Łaguta 9+2 (1,1*,3,1*,3)
3. Peter Karlsson 5 (1,0,2,2)
4. Rafał Szombierski 6+1 (2,3,1*,0,0,)
5. Daniel Nermark 10 (2,3,3,2,U)
6. Artur Czaja 0 (0,0,0)
7. Marcin Bubel 4 (3,0,1)

Gorzow 44
1. Nicki Pedersen 10 (2,2,2,3,1)
2. Hans Andersen 2+2 (0,1*,1*,-)
3. Matej Zagar 6+1 (3,2,0,0,1*)
4. Niels Kristian Iversen 4 (S,S,1,1,2)
5. Tomasz Gollob 17 (3,3,3,3,3,2)
6. Łukasz Cyran 1+1 (1*,0,-)
7. Bartosz Zmarzlik 4 (2,1,0,1)

Zielona Gora - Rzeszow 45-45
2011-07-06
Zielona Gora 45
1. Greg Hancock 6 (1,2,3,0,S)
2. Grzegorz Zengota 7 (3,0,0,2,2)
3. Andreas Jonsson 14 (2,3,3,3,3)
4. Jonas Davidsson 3 (0,1,1,1)
5. Piotr Protasiewicz 9+1 (3,2,3,1*,S)
6. Patryk Dudek 3 (2,0,1)
7. Adam Strzelec 3+1 (1*,1,1)

Rzeszow 45
1. Chris Harris 10 (2,1,2,2,0,3)
2. Maciej Kuciapa 1+1 (0,0,1*,0,-)
3. Rafał Okoniewski - R/R
4. Lee Richardson 11+1 (3,u,2,3,2*,1)
5. Jason Crump 15 (2,3,3,2,3,2)
6. Dawid Lampart 8+1 (3,1,1*,2,1)
7. Łukasz Kret 0 (0,0,0)

Piotr Protasiewicz satte nytt banrekord i sitt första heat. I sitt sista heat fick han stopp i ledning.


Leszno - Gorzow 50-40
2011-07-03
Leszno 50
1. Janusz Kołodziej 9 (2,1,3,2,1)
2. Adam Skórnicki 5+1 (1*,3,1,0,0)
3. Troy Batchelor 11 (2,3,3,3,U)
4. Edward Kennett 2 (1,0,1,0)
5. Jarosław Hampel 15 (3,3,3,3,3)
6. Tobiasz Musielak 3+1 (1,T/T,2*)
7. Kamil Adamczewski 5 (3,1,1)

Gorzow 40
1. Nicki Pedersen 10 (3,2,2,1,2)
2. Artur Mroczka 1+1 (0,1*,-,-)
3. Niels Kristian Iversen 6+2 (S,2,1,F,1*,2*)
4. Matej Zagar 11 (3,0,2,2,3,1)
5. Tomasz Gollob 10 (2,2,2,1,3)
6. Bartosz Zmarzlik 2 (2,0,0,0)
7. Łukasz Cyran 0 (U,U,-)

Zielona Gora - Gorzow 50-40
2011-06-30
Zielona Gora 50
1. Greg Hancock 13 (1,2,2,3,2,3)
2. Rafał Dobrucki - R/R
3. Andreas Jonsson 14+1 (3,3,3,2,2,1*)
4. Jonas Davidsson 5+2 (0,1,1,1*,1*,1)
5. Piotr Protasiewicz 12+2 (2,3,2,1*,2*,2)
6. Patryk Dudek 5+1 (3,1*,1)
7. Adam Strzelec 1 (1,0,0)

Gorzow 40
1. Nicki Pedersen 13 (2,2,3,3,0,3)
2. Hans Andersen 0 (0,0,-,0)
3. Niels Kristian Iversen 5 (2,2,0,1)
4. Matej Zagar 5+2 (1*,1*,3,0)
5. Tomasz Gollob 14 (3,3,3,3,2)
6. Bartosz Zmarzlik 0 (T/T,S,0,0,0)
7. Łukasz Cyran 3 (2,1,0)

Bydgoszcz - Gniezno 57-32
2011-06-26
Bydgoszcz 57
1. Emil Sajfutdinow 11+1 (3,3,2*,3)
2. Tomasz Gapiński 12+1 (2*,1,3,3,3)
3. Robert Kościecha 11 (3,3,3,2,F)
4. Denis Gizatullin 5+2 (2*,2*,U,0,1)
5. Grzegorz Walasek 13+1 (3,3,3,2*,2)
6. Damian Adamczak 2 (2,0,-,0,-)
7. Mikołaj Curyło 3 (3,0,U)

Gniezno 32
1. Krzysztof Jabłoński 6+1 (1,0,1*,3,1)
2. Simon Gustafsson 1 (0,1,-,0)
3. Mirosław Jabłoński 3+1 (1,1*,0,1,-)
4. Michał Szczepaniak 6+1 (0,2,1,1*,2)
5. Scott Nicholls 11 (2,2,2,2,3)
6. Oskar Fajfer 1 (U,-,0,1,-)
7. Tai Woffinden 4+1 (U,1*,2,1,S)

Gorzow - Tarnow 51-39
2011-06-26
Gorzow 51
1. Nicki Pedersen 11 (3,3,2,3,S)
2. Artur Mroczka 1 (0,1,0,U)
3. Matej Zagar 11+1 (1,2,2*,3,3)
4. Niels Kristian Iversen 7+2 (0,1*,3,2*,1)
5. Tomasz Gollob 14 (2,3,3,3,3)
6. Bartosz Zmarzlik 4 (3,0,1)
7. Łukasz Cyran 3+1 (2*,1,0)

Tarnow 39
1. Bjarne Pedersen 4+2 (1*,0,1*,2)
2. Fredrik Lindgren 10 (2,3,2,2,1)
3. Krzysztof Kasprzak 10+2 (2*,2,3,1*,2)
4. Martin Vaculik 8+1 (3,1*,1,1,2)
5. Sebastian Ułamek 6 (3,2,1,0,0)
6. Tadeusz Kostro 1 (1,0,0)
7. Łukasz Lesiak 0 (T/T,U,U)

Grudziadz - Gniezno 40-49
2011-06-19
Grudziadz 40
1. Davey Watt 7+1 (1,2,1*,0,3)
2. David Ruud 13+1 (3,1*,2,3,1,3)
3. Tomasz Chrzanowski 8+1 (1,1,3,1,2*)
4. Daniel King 0 (0,0,-,-)
5. Krzysztof Buczkowski 8+3 (U,1*,2,2*,1,2*)
6. Mateusz Lampkowski 2 (2,S,-,0,-)
7. Andriej Kudriaszow 2 (0,2,S)

Gniezno 49
1. Krzysztof Jabłoński 10+1 (2,2*,3,3)
2. Simon Gustafsson 0 (0,-,-,-)
3. Mirosław Jabłoński 9 (3,3,3,0,0)
4. Michał Szczepaniak 6+1 (2*,0,0,3,1)
5. Scott Nicholls 10+1 (3,3,1,2*,1)
6. Kacper Gomólski 5+1 (1,2,0,U,2*)
7. Tai Woffinden 9 (3,3,1,2)

Rybnik - Daugavpils 47-42
2011-06-19
Rybnik 47
1. Sławomir Drabik 6 (2,0,3,1)
2. Daniel Pytel 4+1 (1*,2,1,U,-)
3. Andriej Karpow 11 (0,3,2,3,3)
4. Jesper B. Monberg 6 (3,1,0,T/T,2)
5. Antonio Lindbäck 11+1 (3,3,S,3,2*)
6. Mateusz Domański 2+1 (2*,0,-,-,0)
7. Aleksandr Loktajew 7+1 (3,2*,2,T/T)

Daugavpils 42
1. Kjastas Puodżuks 5 (0,2,1,2)
2. Maksim Bodanow - R/R
3. Roman Povazhny 10 (3,2,U,0,2,3)
4. Nicolai Klindt 7+1 (1*,1,2,3,0)
5. Joonas Kylmäkorpi 13+2 (1*,3,3,3,2*,1)
6. Andrzej Lebiediew 5+1 (T/T,2,1,1,1*)
7. Wadim Tarasienko 2 (1,0,1,U)


Leszno - Zielona Gora 46-44
2011-06-12
Leszno 46
1. Janusz Kołodziej 12+1 (3,3,3,0,1,2*)
2. Adam Skórnicki 4+2 (0,0,1,2*,1*)
3. Troy Batchelor 10+1 (1*,1,2,1,3,2)
4. Damian Baliński - R/R
5. Jarosław Hampel 16 (2,2,3,3,3,3)
6. Tobiasz Musielak 1 (U,1,0,0)
7. Kamil Adamczewski 3 (2,F,1)

Zielona Gora 44
1. Greg Hancock 12 (2,3,2,2,3,0)
2. Jonas Davidsson 1+1 (1*,0,0,-,0,-)
3. Andreas Jonsson 8+1 (0,2,2*,1,0,3)
4. Rafał Dobrucki - R/R
5. Piotr Protasiewicz 14 (3,2,3,3,2,1)
6. Patryk Dudek 6+2 (3,1*,0,2*,0)
7. Adam Strzelec 3 (1,1,1)

Tarnow - Rzeszow 55-35
2011-06-12
Tarnow 55
1. Krzysztof Kasprzak 9+2 (3,2,1,1*,2*)
2. Martin Vaculik 11+2 (2*,1*,3,2,3)
3. Bjarne Pedersen 13+1 (3,2*,3,3,2)
4. Fredrik Lindgren 7 (1,3,1,2)
5. Sebastian Ułamek 10+1 (3,3,3,1*,0)
6. Tadeusz Kostro 3 (1,1,1)
7. Edward Mazur 2 (2,0,0)

Rzeszow 35
1. Lee Richardson 4 (1,1,2,0,-)
2. Maciej Kuciapa 0 (0,0,S,-,-)
3. Chris Harris 1+1 (0,1*,0,0)
4. Rafał Okoniewski 15 (2,2,2,3,3,3)
5. Jason Crump 8+1 (1*,3,2,0,1,1)
6. Dawid Lampart 7 (3,2,0,2,U)
7. Łukasz Kret 0 (U,-,0)

Lodz - Daugavpils 46-44
2011-06-10
Lodz 46
1. Daniel Jeleniewski 8+2 (1*,1*,1,2,3)
2. Rafał Trojanowski 13 (2,2,3,3,3)
3. Łukasz Jankowski 7+2 (1*,1*,2,3,0)
4. Jacek Rempała 5 (2,2,1,-)
5. Mateusz Szczepaniak 5+1 (0,3,2*,0,0)
6. Adrian Osmólski 0 (0,-,0,-,0)
7. Linus Sundström 8+1 (1,3,3,1*)

Daugavpils 44
1. Kjastas Puodżuks 5 (0,0,1,2,2)
2. Maksim Bogdanow - R/R
3. Roman Povazhny 13+1 (3,3,2,2,1*,2)
4. Wiaczesław Gieruckis 1+1 (0,1*,0,-,-)
5. Joonas Kylmäkorpi 14+1 (2,3,3,2,3,1*)
6. Andrzej Lebiediew 4+3 (2*,1*,0,F,1*)
7. Wadim Tarasienko 7+1 (3,3,0,0,1*)

Torun - Gorzow 50-40
2011-06-05
Torun 50
1. Chris Holder 11 (3,3,3,2,0)
2. Adrian Miedziński 8+4 (2*,2*,2*,2*,0)
3. Rune Holta 10+1 (3,2,1*,1,3)
4. Michael Jepsen Jensen 2 (0,0,2,0)
5. Ryan Sullivan 13+1 (1*,3,3,3,3)
6. Kamil Pulczyński 1 (1,0,0)
7. Emil Pulczyński 5 (3,2,0)

Gorzow 40
1. Nicki Pedersen 10+1 (1,3,2,S,2*2)
2. Artur Mroczka 0 (0,-,-,-,-)
3. Matej Zagar 3+2 (1*,1*,0,1)
4. Niels Kristian Iversen 9+1 (2,2,1*,1,1,2)
5. Tomasz Gollob 12+1 (3,1,1,3,3,1*)
6. Łukasz Cyran 0 (0,0,-)
7. Bartosz Zmarzlik 6+1 (2,0,0,3,1*)

Kval till Polska mästerskapet, Pila
2011-06-02
1. Tomasz Gapiński 14 (3,3,2,3,3)
2. Przemysław Pawlicki 12 (0,3,3,3,3)
3. Piotr Protasiewicz 12 (3,2,3,2,2)
4. Piotr Pawlicki 11 (1,3,3,3,1)
5. Łukasz Jankowski 11 (2,2,3,3,1)
6. Daniel Pytel 10 (3,1,2,2,2)
7. Patryk Dudek 9 (0,2,2,2,3)
----
8. Piotr Świderski 8+3 (2,1,2,2,1)
----
9. Robert Kościecha 8+2 (2,1,1,1,3)
10. Michał Mitko 7 (1,3,1,1,1)
11. Emil Pulczyński 5 (3,0,0,0,2)
12. Adrian Szewczykowski 5 (2,0,T/T,1,2)
13. Cyprian Szymko 3 (0,2,0,1,0)
14. Zbigniew Suchecki 3 (1,1,1,0,S)
15. Damian Sperz 2 (1,0,1,0,U)
16. Kamil Pulczyński 0 (0,0,0,0,0)
17. Piotr Rembas 0 (0)
18. Radosław Małuch - NS

Daugavpils - Gdansk 44-45
2011-05-29
Daugavpils 44
1. Kjastas Puodżuks 10 (3,1,3,2,0,1)
2. Nicolai Klindt 4+2 (1,2*,1*,0)
3. Roman Povazhny 10+1 (U,3,2*,2,3)
4. Maksim Bogdanow - R/R
5. Joonas Kylmäkorpi 10 (2,1,3,3,1,U)
6. Andrzej Lebiediew 4+1 (3,U,F,0,1*)
7. Wadim Tarasienko 6+1 (2*,1,3,0)

Gdansk 45
1. Thomas H. Jonasson 8+1 (2,2,2,0,2*)
2. Dawid Stachyra 0 (0,0,-,-)
3. Paweł Hlib 6+4 (2*,2*,0,1*,1*)
4. Renat Gafurow 17 (3,3,3,2,3,3)
5. Magnus Zetterström 2 (S,1,1,-)
6. Damian Sperz 0 (0,-,0,F,-)
7. Darcy Ward 12+2 (1,3,1*,3,2*,2)

Rzeszow - Zielona Gora 39-51
2011-05-29
Rzeszow 39
1. Lee Richardson 8 (2,2,1,2,1)
2. Maciej Kuciapa 4+2 (1*,1*,0,1,1)
3. Chris Harris 7 (0,3,1,3,0)
4. Rafał Okoniewski 2 (1,1,-,0)
5. Jason Crump 12+1 (1*,3,2,3,3,S)
6. Dawid Lampart 4+1 (3,1*,0)
7. Łukasz Kret 2 (0,2,0)

Zielona Gora 51
1. Greg Hancock 12+2 (3,3,0,3,1*,2*)
2. Jonas Davidsson 3+1 (0,2,1*,0,0,-)
3. Andreas Jonsson 12+2 (2*,2,2*,2,1,3)
4. Rafał Dobrucki - R/R
5. Piotr Protasiewicz 17 (3,3,3,2,3,3)
6. Patryk Dudek 5+2 (1*,0,2,2*)
7. Adam Strzelec 2 (2,0,0)

Poznan - Gniezno 42-48
2011-05-22
Poznan 42
1. Norbert Kościuch 13+1 (3,U,1*,3,3,3)
2. Adrian Szewczykowski 2 (1,1,-,-,0)
3. Peter Ljung 9+1 (2,S,1,2*,2,2)
4. Frank Facher 2 (U,2,-,0)
5. Robert Miśkowiak 13 (2,3,2,2,3,1)
6. Maciej Fajfer 1 (0,-,1,-,0)
7. Ilia Czałow 2 (2,0,U)

Gniezno 48
1. Krzysztof Jabłoński 13 (2,3,3,3,2)
2. Lewis Bridger 0 (0,-,-,-)
3. Mirosław Jabłoński 7 (3,S,3,1,0)
4. Michał Szczepaniak 5+1 (1,2,0,1*,1)
5. Scott Nicholls 9 (1,3,0,2,3)
6. Kacper Gomólski 11+1 (3,3,2*,2,1)
7. Simon Gustafsson 3 (1,1,1,0)

Torun - Czestochowa 52-38
2011-05-22
Torun 52
1. Chris Holder 12+1 (2*,2,3,2,3)
2. Adrian Miedziński 8+1 (3,1*,0,2,2)
3. Ryan Sullivan 13+1 (3,2,3,3,2*)
4. Michael Jepsen Jensen 3+1 (1,1*,1,0)
5. Rune Holta 7+2 (3,0,2,1*,1*)
6. Kamil Pulczyński 4+2 (2*,0,2*)
7. Emil Pulczyński 5 (3,1,1)

Czestochowa 38
1. Grigorij Łaguta 9 (S,3,3,0,S,3)
2. Artiom Łaguta 3 (1,0,1,-,1)
3. Rafał Szombierski 7+1 (0,3,1*,3,0)
4. Peter Karlsson 9+1 (2,2*,2,3,0)
5. Daniel Nermark 8 (2,3,2,1)
6. Artur Czaja 1 (S,0,1)
7. Marcel Kajzer 1 (1,0,0)

Daugavpils - Rybnik 47-43
2011-05-08
Daugavpils 47
1. Maksim Bogdanow 8 (2,3,3,F,-)
2. Nicolai Klindt 6 (0,1,1,3,1)
3. Kjastas Puodżuks 2 (S,1,S,1,0)
4. Wiaczesław Gieruckis 2 (2,-,-,-,-)
5. Joonas Kylmäkorpi 12+2 (1*,3,3,2*,3)
6. Andrzej Lebiediew 10+1 (2,2,1,2*,3)
7. Wadim Tarasienko 7 (1,3,1,2,0)

Rybnik 43
1. Rory Schlein 6+1 (1,2,S,1,S,2*)
2. Andriej Karpow - R/R
3. Daniel Pytel 7+1 (3,2,1,S,0,1*)
