;
Start | Nyheter | Lagen | Kalender & Resultat | Klubbinfo | Arenan | Historik | 600-klubben | Servicegrupp | Länkar | Webbutiken | Support | Press

Nästa match
VS
Smederna Indianerna
Eskilstuna
Klockan: 19:00
Datum: 2016-06-28

Entrepriser 2016 (elitserien)
Vuxen (18+ år): 170:-
Ungdom (16-18 år): 80:-
Barn (0-15 år): fri entré.
Parkering: gratis.
Läktarplats: 40:-

Nästa månadsmöte
Datum: 15 augusti
Tid: 19,00
Plats: Klubbstugan






Nästa match - Elit B




ICA Maxi Arena
Klockan:
Datum:

Polska resultat - 2010
Lancuch Herbowy, Ostrow
2010-10-10
1. Robert Miśkowiak 21 (2,2,2,3,3,3,6) + 1:a i finalen
2. Łukasz Jankowski 17 (2,3,3,3,0,2,4) + 2:a i finalen
3. Grzegorz Walasek 13 (3,3,0,2,3,-,2) + 3:a i finalen
4. Daniel Pytel 10 (3,2,1,2,2,-,0) + 4:a i finalen
5. Piotr Świderski 12 (3,0,3,3,3,U)
6. Adrian Gomólski 10 (2,1,3,0,3,1)
7. Mariusz Staszewski 10 (3,3,2,1,1,U)
8. Patryk Pawlaszczyk 10 (2,3,1,3,1,S)
9. Krystian Klecha 8 (1,1,3,1,2)
10. Wiktor Gołubowskij 8 (1,2,2,1,2)
11. Scott Nicholls 6 (1,2,1,2,0)
12. Tomasz Chrzanowski 5 (0,1,2,1,1)
13. Andriej Kudrjaszow 4 (0,S,0,2,2)
14. Cory Gathercole 2 (0,1,1,0,0)
15. Sebastian Brucheiser 2 (1,S,0,0,1)
16. Jacek Rempała 0 (0,0,S,0,S)

Gdansk - Czestochowa 47-43
2010-10-03
Uppflyttningsmatch till ekstraliga 1 av 2.

Gdansk 47
1. Magnus Zetterström 9 (2,0,3,1,3)
2. Thomas H. Jonasson 5 (S,1,1,3,0)
3. Dawid Stachyra 9+2 (2*,1*,1,3,1)
4. Renat Gafurov 10 (3,2,3,2,U)
5. Paweł Hlib 5 (1,2,1,1)
6. Damian Sperz 3 (3,0,-,-,-)
7. Matej Kus 7+2 (2*,1*,3,1)

Czestochowa 43
1. Peter Karlsson 5 (3,0,2,F,0,-)
2. Sławomir Drabik 9 (1,3,0,2,3)
3. Rafał Szombierski 4 (1,3,0,0,-)
4. Jonas Davidsson 0 (0,0,-,-)
5. Rune Holta 13+3 (2*,2*,2,3,2,2*)
6. Borys Miturski 0 (0,-,-,0,-)
7. Tai Woffinden 12+1 (1,3,3,2,2,1*)

Gdansk - Gniezno 54-36
2010-09-26
Gdansk 54
1. Magnus Zetterström 9+1 (2,0,2*,3,2)
2. Thomas H. Jonasson 12+1 (1*,3,3,2,3)
3. Dawid Stachyra 9+3 (1,2*,2*,3,1*)
4. Renat Gafurov 10 (3,3,3,S,1)
5. Paweł Hlib 5 (2,1,2,0)
6. Damian Sperz 7 (3,1,3,0,-)
7. Matej Kus 2+1 (0,2*)

Gniezno 36
1. Mirosław Jabłoński 0 (0,0,-,-,-)
2. Peter Ljung 10 (3,1,1,3,2,S)
3. Krzysztof Jabłoński 5 (2,2,S,1,S,-)
4. Adrian Gomólski 0 (T/T,0,-,-)
5. Michał Szczepaniak 9+1 (3,2,3,0,1*,-)
6. Oskar Fajfer 5+1 (2,U,1*,1,1,0)
7. Kacper Gomólski 7+1 (1*,1,3,2)

Daugavpils - Gdansk 66-24
2010-09-19
Daugavpils 66
1. Grigorij Łaguta 14+1 (3,3,3,2*,3)
2. Wadim Tarasienko 8+3 (2*,2*,-,3,1*)
3. Kjastas Puodżuks 6 (3,-,S,1,2)
4. Wiaczesław Gieruckis 9+2 (2*,2*,2,3)
5. Roman Povazhny 9+1 (1,3,3,2*,-)
6. Maksim Bogdanow 13+2 (3,3,2*,2*,3)
7. Artiom Łaguta 7+2 (2*,3,2*,U)

Gdansk 24
1. Dawid Stachyra 5 (U,1,1,2,1)
2. Mateusz Lampkowski 1 (1,0,S,0,0)
3. Paweł Hlib 6 (0,1,1,1,3)
4. -
5. Magnus Zetterström 9 (2,1,3,1,2)
6. Damian Sperz 2 (1,0,0,1,0)
7. Marcel Szymko 1 (0,1,0,0,0)

Zielona Gora - Leszno 39-51
2010-09-19
Match om förstaplats 1 (2)

Zielona Gora 39
1. Greg Hancock 13 (3,3,3,0,2,2)
2. Grzegorz Zengota 2 (T/T,1,1,0)
3. Fredrik Lindgren 6+1 (0,3,1*,2,U)
4. Rafał Dobrucki 4 (1,0,2,1,-)
5. Piotr Protasiewicz 6+1 (1,2,1*,2,0)
6. Patryk Dudek 7 (2,3,0,2,T/T)
7. Aleksandr Łoktajew 1+1 (1*,0,0)

Leszno 51
1. Jarosław Hampel 10+1 (2,1*,3,3,1)
2. Troy Batchelor 4+1 (1*,2,0,1)
3. Janusz Kołodziej 9+1 (2*,1,0,3,3)
4. Damian Baliński 11+1 (3,3,2,2*,1)
5. Leigh Adams 13 (2,2,3,3,3)
6. Jurica Pavlic 1 (0,-,0,-,1)
7. Sławomir Musielak 3 (3,0,0)

Polska mästerskapet, Zielona Gora
2010-09-18
1. Janusz Kołodziej 13+3 (2,3,3,3,2)
2. Krzysztof Kasprzak 13+2 (3,2,3,3,2)
3. Rafał Dobrucki 11 (3,0,2,3,3)
4. Adrian Miedziński 9 (0,3,1,2,3)
5. Jarosław Hampel 8 (1,1,3,3,0)
6. Maciej Kuciapa 8 (1,1,2,1,3)
7. Sebastian Ułamek 7 (3,3,1,F,0)
8. Robert Kościecha 7 (3,1,0,1,2)
9. Piotr Protasiewicz 7 (2,0,2,2,1)
10. Mateusz Szczepaniak 7 (1,2,1,2,1)
11. Grzegorz Zengota 6 (3,3)
12. Michał Szczepaniak 6 (1,2,1,2,0)
13. Krzysztof Buczkowski 6 (2,0,2,1,1)
14. Krzysztof Jabłoński 5 (0,3,0,0,2)
15. Damian Baliński 5 (2,2,0,0,1)
16. Dawid Stachyra 2 (0,1,0,1,S)
17. Daniel Jeleniewski 0 (0,0)
18. Tomasz Gapiński 0 (F/U,-,-,-,-)

Rzeszow - Gdansk 68-22
2010-09-12
Rzeszow 68
1. Chris Harris 11+4 (2*,3,2*,2*,2*)
2. Mikael Max 14+1 (3,2*,3,3,3)
3. Rafał Okoniewski 13+2 (3,2*,2*,3,3)
4. Maciej Kuciapa 13+2 (2*,3,3,3,2*)
5. Lee Richardson 6 (3,3,-,-)
6. Dawid Lampart 11+2 (3,2*,1,3,2*)
7. Łukasz Kret 0 (0,0,0)

Gdansk 22
1. Paweł Hlib 3+1 (0,S,1*,1,1)
2. Matej Kus 5+1 (1,0,1,2,1*,0)
3. Dawid Stachyra 6 (1,F/-,1,2,1,1)
4. Renat Gafurov - R/R
5. Magnus Zetterström - 4 (1,2,1,0,0)

6. Damian Sperz 1+1 (1*,-,0,S,-,0,0)
7. Mateusz Lampkowski 3 (2,0,1)

Wroclaw - Zielona Gora 45-45 (83-91)
2010-09-12
Wroclaw 45 (83)
1. Kenneth Bjerre 8+1 (2,2,1*,3,0)
2. Daniel Jeleniewski 6+1 (0,1*,2,3)
3. Piotr Świderski 7+2 (2,1*,2,2*,0)
4. Leon Madsen 7+2 (1*,2,1*,2,1)
5. Jason Crump 13 (3,3,3,1,3)
6. Maciej Janowski 2+1 (S,0,2*,0,S)
7. Dennis Andersson 2 (2)

Zielona Gora 45 (91)
1. Greg Hancock 13 (3,3,2,3,2)
2. Grzegorz Zengota 2+1 (1,0,1*,0)
3. Rafał Dobrucki 8 (3,0,0,2,3)
4. Niels Kristian Iversen 6+1 (0,1,3,0,2*)
5. Piotr Protasiewicz 7+1 (2,3,0,1,1*)

6. Patryk Dudek 8+1 (3,1*,0,3,1)
7. Aleksandr Łoktajew 1 (1)

Gdansk - Rzeszow 35-54
2010-09-05
Gdansk 35
1. Magnus Zetterström 6+1 (3,S,1*,0,2,0)
2. Thomas H. Jonasson 8 (1,U,3,2,2)
3. Dawid Stachyra 10 (2,0,2,3,3)
4. Renat Gafurov 3+1 (0,2,1*,0,-)
5. Paweł Hlib 1 (0,1,-,0)
6. Mateusz Lampkowski 2 (1,-,0,-,1)
7. Matej Kus 5 (2,1,2,0)

Rzeszow 54
1. Chris Harris 10 (2,3,0,2,3)
2. Miakel Max 5 (0,1,3,1)
3. Rafał Okoniewski 12+1 (3,3,2,3,1*)
4. Maciej Kuciapa 6+2 (1,2*,1*,1,1)
5. Lee Richardson 13+1 (2*,3,3,3,2)
6. Dawid Lampart 8 (3,3,2,-,-,)
7. Łukasz Kret 0 (T/T,0,0)

Gniezno - Gdansk 57-33
2010-08-22
Gniezno 57
1. Matej Ferjan 14 (3,2,3,3,3)
2. Mirosław Jabłoński 6+2 (2*,U,2*,1,1)
3. Krzysztof Jabłoński 12 (2,3,3,3,1)
4. Adrian Gomólski 1 (1,-,-,-)
5. Michał Szczepaniak 9 (1,3,2,3,-)
6. Kacper Gomólski 9+1 (3,3,1,1*,1)
7. Linus Sundström 6+3 (2*,2*,0,2*,0)

Gdansk 33
1. Paweł Hlib 4+1 (1,1,0,0,2*)
2. Thomas H. Jonasson 0 (0,S,-,S)
3. Dawid Stachyra 7 (U,2,0,2,3)
4. Renat Gafurov 5 (3,0,1,1,0)
5. Magnus Zetterström 12 (2,3,3,2,0,2)
6. Mateusz Lampkowski 2+1 (0,-,1,1*,-)
7. Matej Kus 3 (1,0,2)

Tarnow - Leszno 46-44
2010-08-19
Tarnow 46
1. Bjarne Pedersen 8+1 (1,3,1,1,2*)
2. Tomasz Jedrzejak 6 (3,0,0,3,0)
3. Sebastian Ulamek 6 (0,1,1,2,2)
4. Jesper B. Monberg 1 (1,0,-,0)
5. Krzysztof Kasprzak 10+2 (1,2,2*,2*,3)
6. Szymon Kielbasa 3 (3,-,0,-,-)
7. Martin Vaculik 12+2 (2*,3,3,3,1*)

Leszno 44
1. Jaroslaw Hampel 8+1 (2,2*,1,3,U)
2. Leigh Adams 3 (0,3,0,0)
3. Damian Balinski 8+1 (2*,1,3,1,1)
4. Troy Batchelor 11+2 (3,3,2*,2*,1)
5. Janusz Kolodziej 11+1 (2,1*,2,3,3)
6. Slawomir Musielak 0 (0,-,-,-,-)
7. Jurica Pavlic 3 (1,0,2,0,0)

Wroclaw - Torun 52-38
2010-08-15
Wroclaw 52
1. Kenneth Bjerre 13+1 (2,3,3,2*,3)
2. Daniel Jeleniewski 1 (0,1,0,-)
3. Piotr Świderski 6+1 (3,2*,0,1,S)
4. Leon Madsen 11+1 (0,3,3,3,2*)
5. Jason Crump 9 (1,2,2,3,1)
6. Maciej Janowski 9+2 (2*,3,1*,0,3)
7. Dennis Andersson 3 (3,0)

Torun 38
1. Chris Holder 10+1 (3,T/T,3,1*,2,1)
2. Wiesław Jaguś 7+1 (1,1,1,1*,3)
3. Adrian Miedziński 8+1 (1*,3,2,2,0,0)
4. Darcy Ward 2 (2,0,-,-)
5. Ryan Sullivan 9+1 (2,2,2,1,2*)
6. Michael Jepsen Jensen 1 (T/T,0,0,1,0)
7. Emil Pulczyński 1 (1,0)

Bydgoszcz - Czestochowa 51-39
2010-08-04
Bydgoszcz 51
1. Antonio Lindbäck 9 (2,3,0,2,2)
2. Denis Gizatullin 2+1 (0,0,-,2*)
3. Grzegorz Walasek 9+2 (2,3,2*,0,2*)
4. Robert Kosciecha 3 (S,S,3,S,-)
5. Andreas Jonsson 11+1 (1,1*,3,3,3)
6. Emil Sajfutdinow 13+1 (3,3,2,2*,3)
7. Szymon Wozniak 4+2 (2*,1,1*)

Czestochowa 39
1. Peter Karlsson 7+1 (-,2,1,1*,3)
2. Lewis Bridger 3 (1,1,0,1)
3. Jonas Davidsson 10 (3,3,3,0,1)
4. Slawomir Drabik 6+1 (1,0,2*,3,-)
5. Rafal Szombierski 5+1 (2,1*,1,1,0)
6. Borys Miturski 1 (1,S,-,-,-)
7. Tai Woffinden 7 (0,3,2,0,2,0)

Zielona Gorz - Tarnow 51-39
2010-08-02
Zielona Gora 51
1. Greg Hancock 7+3 (3,1*,1*,3,0)
2. Grzegorz Zengota 10 (3,2,2,3,0)
3. Łukasz Sówka - NS
4. Rafał Dobrucki 12 (3,3,3,1,2)
5. Piotr Protasiewicz 9+2 (2,1,2*,2*,2)
6. Patryk Dudek 9 (3,0,S,3,3)
7. Aleksandr Loktajew 4 (1,1,1,0,1)

Tarnow 39
1. Sebastian Ułamek 2 (0,2,0,0,0)
2. Tomasz Jędrzejak 6 (1,2,1,1,1)
3. Bjarne Pedersen - R/R
4. Jesper Monberg 2+1 (0,2*,0,0,0)
5. Krzysztof Kasprzak 13+1 (1,3,0,1*,2,3,3)
6. Szymon Kiełbasa 0 (U,-,-,-)
7. Martin Vaculik 16 (2,3,3,3,2,2,1)

Rybnik - Gdansk 38-52
2010-07-18
Rybnik 38
1. Mariusz Węgrzyk 0 (0,0,0,-)
2. Sławomir Pyszny 7+1 (1,3,1,2*,0,-)
3. Kamil Fleger 1 (0,-,1,-,0)
4. Joonas Kylmäkorpi 15 (3,1,3,2,3,3)
5. Andrij Karpow 12 (3,3,1,1,3,1)
6. Mateusz Domański 0 (0,-,-,-,0)
7. Rafał Fleger 3 (2,0,0,0,1)

Gdansk 52
1. Paweł Hlib 11+2 (2*,2,2*,3,2)
2. Thomas H. Jonasson 9 (3,0,3,0,3)
3. Dawid Stachyra 10+2 (2,2*,3,1,2*)
4. Renat Gafurov 8+2 (1*,3,2*,2,U)
5. Magnus Zetterström 5+3 (1*,1*,2,1*)

6. Damian Sperz 2+1 (1,-,-,0,1*)
7. Matej Kus 7 (3,2,2)

Tarnow - Bydgoszcz 45-39
2010-07-18
Tarnow 45
1. Bjarne Pedersen 8 (3,2,1,2)
2. Tomasz Jędrzejak 2+1 (1,1*,0,0)
3. Sebastian Ułamek 9+2 (1,1*,2,2*,3)
4. Jesper B. Monberg 4+2 (0,2,1*,1*,-)
5. Krzysztof Kasprzak 10 (2,3,3,2)
6. Szymon Kiełbasa 4+1 (3,1*,-,-,-)
7. Martin Vaculik 8+2 (2*,2*,0,3,1)

Bydgoszcz 39
1. Denis Gizatullin 0 (0,0,-,0)
2. Antonio Lindbäck 13 (2,3,2,3,3)
3. Grzegorz Walasek 8+2 (2*,1,2*,1,2)
4. Robert Kościecha 3 (3,0,-,0,0)
5. Andreas Jonsson 13+1 (3,3,1*,3,3)
6. Szymon Woźniak 1 (0,0,-,-,1)
7. Damian Adamczak 1 (1,0,0)

Bydgoszcz - Zielona Gora 44-46
2010-07-16
Bydgoszcz 44
1. Denis Gizatullin 4 (2,2,0,0)
2. Antonio Lindbäck 6+2 (1*,1*,1,2,1)
3. Grzegorz Walasek 11 (3,2,3,3,0)
4. Robert Kościecha 7+1 (1,1*,-,2,3)
5. Andreas Jonsson 11+2 (3,1,2,2*,1*,2)
6. Szymon Woźniak 3 (2,1,0,0,-)
7. Damian Adamczak 2+1 (1*,1)

Zielona Gora 46
1. Greg Hancock 14 (3,3,3,2,3)
2. Grzegorz Zengota 4 (0,0,1,3)
3. Rafał Dobrucki 7+1 (2,3,2*,0,0)
4. Fredrik Lindgren 9+1 (T/T,2*,3,3,1)
5. Piotr Protasiewicz 8 (2,3,0,1,2)
6. Patryk Dudek 4 (3,0,0,1,0)
7. Łukasz Sówka 0 (0,S)

Kval Polska mästerskapet, Lodz
2010-07-15
1. Krzysztof Kasprzak 14 (3,2,3,3,3)
2. Sebastian Ulamek 12 (3,3,2,1,3)
3. Krzysztof Jablonski 12 (2,3,1,3,3)
4. Robert Kosciecha 11 (3,1,3,2,2)
5. Jaroslaw Hampel 11 (1,2,3,2,3)
6. Maciej Kuciapa 10 (2,3,1,3,1)
7. Michal Szczepaniak 9 (1,2,2,3,1)
8. Mateusz Szczepaniak 8+3 (2,2,1,1,2)
----
9. Daniel Jeleniewski 8+2 (3,3,2,0,0)
----
10. Piotr Dym 8+1 (1,1,3,2,1)
11. Mariusz Puszakowski 5 (2,1,0,2,S)
12. Tomasz Jedrzejak 5 (0,0,2,1,2)
13. Ronnie Jamrozy 4 (1,1,0,S,2)
14. Szymon Kielbasa 2 (0,0,1,1,0)
15. Jacek Rempala 0 (0,0,T/T,0,-)
16. Dawid Lampart 0 (S,U,-,-,-)

Gdansk - Miszkolc 67-23
2010-07-11
Gdansk 67
1. Thomas H. Jonasson 8+1 (3,2*,3,-)
2. Renat Gafurov 9+1 (1,3,2*,3)
3. Dawid Stachyra 9+3 (2*,2*,2*,-,3)
4. Matej Kus 14 (3,3,3,3,2)
5. Paweł Hlib 8+1 (2,3,-,1,2*)
6. Damian Sperz 11+1 (2,1*,2*,3,3)
7. Mateusz Lampkowski 8+4 (1,2*,2*,2*,1*)

Miszkolc 23
1. Norbert Magosi 9 (2,1,1,2,0,3)
2. Samo Kukovica 0 (0,S,-,U,-)
3. Laszlo Szatmari 1 (1,0,U,-)
4. Aleksander Conda 3 (0,1,0,1,1,0)
5. Sandor Tihanyi 1 (0,1,0,0,0)
6. Jozsef Tabaka 9 (3,3,U,1,1,1)

Tarnow - Czestochowa 51-39
2010-07-11
Tarnow 51
1. Bjarne Pedersen 6+1 (1*,1,1,3,-)
2. Tomasz Jędrzejak 9+1 (2,3,0,2*,2)
3. Sebastian Ułamek 9+1 (2*,1,3,3,0)
4. Jesper B. Monberg 5 (3,2,0,0)
5. Krzysztof Kasprzak 10+1 (1*,0,3,3,3)
6. Szymon Kiełbasa 2+1 (2*,-,-,-,0)
7. Martin Vaculik 10+1 (3,2,2,2*,1)

Częstochowa 39
1. Peter Karlsson 13 (3,3,1,3,2,1)
2. Sławomir Drabik 0 (0,U,0,-)
3. Rafał Szombierski 8+1 (1,1,2*,0,2,2)
4. Marcin Bubel - NS
5. Rune Holta 14+1 (3,3,2,2,1*,3)
6. Borys Miturski 2+2 (0,0,-,1*,1*,0)
7. Lewis Bridger 2 (1,0,0,1)

Zielona Gora - Torun 58-32
2010-07-11
Zielona Gora 58
1. Greg Hancock 10+2 (2,2*,3,2*,1)
2. Grzegorz Zengota 8+3 (1*,3,1,2*,1*)
3. Niels Kristian Iversen 6+1 (2*,1,1,2)
4. Rafał Dobrucki 15 (3,3,3,3,3)
5. Piotr Protasiewicz 11+1 (2*,2,2,3,2)
6. Patryk Dudek 8+2 (3,3,0,1*,1*)
7. Łukasz Sówka 0 (0)

Torun 32
1. Adrian Miedziński 14 (3,2,3,3,3,0)
2. Chris Holder 0 (0,0,-,-)
3. Ryan Sullivan 8 (1,3,0,2,0,2)
4. Hans Andersen 2 (0,1,0,1)
5. Wiesław Jaguś 5 (1,1,2,1,0,-)
6. Darcy Ward 2 (2,0,0,0,0)
7. Emil Pulczyński 1+1 (1*)

Miszkolc - Gdansk 34-55
2010-07-04
Miszkolc 34
1. Norbert Magosi 10 (3,1,3,1,2,U)
2. Samo Kukovica 1 (1,0,-,0)
3. Laszlo Szatmari 8 (1,3,U,1,2,1)
4. Aleksander Conda 3 (2,1,0,0,0)
5. James Wright 1+1 (1*,U,-,-)
6. Jozsef Tabaka 11 (3,2,1,1,3,1)
7. Tamas Szilagyi 0 (0,0)

Gdansk 55
1. Paweł Hlib 5 (2,S,3,U)
2. Thomas H. Jonasson 8+3 (0,2,2*,2*,2*)
3. Dawid Stachyra 10 (U,3,1,3,3)
4. Matej Kus 11+1 (3,2*,2,1,3)
5. Renat Gafurov 14+1 (3,3,3,3,2*)
6. Damian Sperz 5+3 (1*,-,2*,2*,U)
7. Mateusz Lampkowski 2 (2,0)

Wroclaw - Zielona Gora 51-39
2010-07-04
Wroclaw 51
1. Kenneth Bjerre 8+2 (3,2,1*,1,1*)
2. Daniel Jeleniewski 4 (1,0,-,3)
3. Piotr Świderski 8+1 (2*,2,1,1,2)
4. Leon Madsen 10+1 (3,1*,3,3,U)
5. Jason Crump 10 (3,3,3,0,1)
6. Maciej Janowski 7+2 (3,0,2*,2*,0)
7. Dennis Andersson 4+1 (2*,2)

Zielona Gora 39
1. Piotr Protasiewicz 12+2 (2,3,1,2,2*,2*)
2. Grzegorz Zengota 0 (0,0,0,-)
3. Rafał Dobrucki 5+1 (1,S,0,1*,3)
4. Fredrik Lindgren 1 (0,1,-,0,-)
5. Greg Hancock 14+1 (1*,3,3,2,2,3)
6. Patryk Dudek 6 (0,2,1,0,3,0)
7. Łukasz Sówka 1 (1)

Wroclaw - Tarnow 59-31
2010-06-27
Wroclaw 59
1. Kenneth Bjerre 11+3 (3,2*,3,1*,2*)
2. Daniel Jeleniewski 7+1 (S,3,2*,2,-)
3. Piotr Świderski 5+2 (1,2*,1*,1)
4. Leon Madsen 13 (3,3,2,2,3)
5. Jason Crump 10+1 (3,1*,3,0,3)
6. Denis Andersson 5+1 (3,2*,-,0,-)
7. Maciej Janowski 8+1 (1,2,3,2*)

Tarnów 31
1. Krzysztof Kasprzak 6+1 (1,1,1*,2,1)
2. Marcin Rempała 2 (2,0,T/T,-,0)
3. Bjarne Pedersen 7 (2,3,1,1,S,0)
4. Jesper Monberg 0 (0,0,-,-)
5. Sebastian Ułamek 11 (0,1,3,3,3,1)
6. Szymon Kiełbasa 3 (2,1,0,0,0)
7. Patrick Hougaard 2 (0,2,0)

Zielona Gorz - Leszno 39-51
2010-06-20
Zielona Gora 39
1. Greg Hancock 9+2 (1,3,0,2*,2*,1)
2. Rafał Dobrucki 9+1 (T/T,1,1,3,1*,3)
3. Grzegorz Zengota 2 (0,0,2,-)
4. Fredrik Lindgren 2 (1,1,0,-,-)
5. Piotr Protasiewicz 10+1 (2,1,F,2*,3,2)
6. Patryk Dudek 7+1 (3,1*,0,1,2)
7. Łukasz Sówka 0 (0,0)

Leszno 51
1. Jarosław Hampel 10+2 (2*,2*,3,3,-)
2. Troy Batchelor 8+1 (3,3,2*,0,0)
3. Janusz Kołodziej 12+1 (3,3,2*,1,3)
4. Damian Baliński 9+2 (2*,2*,3,1,1)
5. Leigh Adams 8 (3,2,3,0)
6. Jurica Pavlic 2+1 (1*,0,1,0)
7. Sławomir Musielak 2 (2,0,0)

Grudziadz - Gdansk 46-43
2010-06-18
Grudziadz 46
1. Davey Watt 7 (1,3,0,2,1)
2. Rory Schlein 3 (0,0,1,0,2)
3. Tomasz Chrzanowski 10 (3,1,3,1,2)
4. Kamil Brzozowski 0 (U,-,-,-)
5. Krzysztof Buczkowski 11+2 (3,3,2*,2,1*)
6. Artur Mroczka 11+1 (3,2*,0,3,3)
7. Joe Haines 4 (0,3,1,0)

Gdansk 43
1. Paweł Hlib 5+1 (2*,0,1,2,U)
2. Thomas H. Jonasson 6 (3,2,0,1)
3. Dawid Stachyra 8 (U,2,3,3,0)
4. Renat Gafurov 9+2 (2,1*,2*,1,3)
5. Magnus Zetterström 7+1 (U,1*,F,3,3)

6. Damian Sperz 5+1 (1*,-,2,2,-)
7. Matej Kus 3 (2,1,0)

Zielona Gora - Czestochowa 54-36
2010-06-13
Zielona Gora 54
1. Greg Hancock 3 (3,F/-,-,-)
2. Rafał Dobrucki 9+2 (2*,3,2,1,1*)
3. Piotr Protasiewicz 13+1 (3,2*,3,3,2)
4. Grzegorz Zengota 11 (1,3,1,3,3)
5. Fredrik Lindgren 2 (1,0,T/T,0,1)
6. Patryk Dudek 9+2 (2*,3,2,0,2*)
7. Aleksandr Loktajew 7+1 (3,2*,2,0,0)

Czestochowa 36
1. Peter Karlsson 4 (1,1,1,1)
2. Rafał Szombierski 3+2 (0,0,-,2*,1*,0)
3. Jonas Davidsson 17 (2,3,3,3,3,3)
4. Tai Woffinden 2 (0,1,1,-,-)
5. Rune Holta 8 (2,F,2,2,2,0)
6. Borys Miturski 1 (0,-,1,-,0)
7. Lewis Bridger 1 (1,0,0)

Gdansk - Grudziadz 55-35
2010-06-06
Gdansk 55
1. Magnus Zetterström 13 (1,3,3,3,3)
2. Thomas H. Jonasson 5+2 (0,2*,2*,1)
3. Dawid Stachyra 12 (3,3,0,3,3)
4. Renat Gafurov 7+2 (2*,2*,1,1,1)
5. Paweł Hlib 12+2 (2*,3,3,2,2*)
6. Damian Sperz 4+1 (1*,3,0,-,-)
7. Matej Kus 2 (2,0,T/T)

Grudziądz 35
1. Davey Watt 7 (3,0,2,1,1)
2. Rory Schlein 8+1 (2*,1,1,3,1,0)
3. Tomasz Chrzanowski 4 (1,2,1,-)
4. Edward Kennett 1+1 (T/T,1*,0,-,-)
5. Krzysztof Buczkowski 6 (0,1,3,F,2,0)
6. Artur Mroczka 10+1 (3,1,0,2*,2,2)
7. Kevin Wölbert 0 (0)

Gorzow - Zielona Gora 49-39
2010-06-06
Gorzow 49
1. Nicki Pedersen 14 (3,3,2,3,3)
2. David Ruud 2 (U,2,0,U)
3. Matej Zagar 4+1 (S,0,2*,2,0)
4. Tomasz Gapiński 10 (3,3,3,0,1)
5. Tomasz Gollob 10 (1,S,3,3,3)
6. Simon Gustafsson 1 (1,-,-,-,-)
7. Przemysław Pawlicki 8 (3,3,1,1,0)

Zielona Gora 39
1. Rafał Dobrucki 2 (U,2,0,-)
2. Grzegorz Zengota 7+2 (2,1*,2,1,1*)
3. Piotr Protasiewicz 12 (1,3,3,2,3,0)
4. Fredrik Lindgren 8+2 (2,2*,1,1*,2)
5. Greg Hancock 6 (2,U,U,2,2)
6. Patryk Dudek 2 (S,S,-,1,1)
7. Aleksandr Loktajew 2 (2,U)

Tarnow - Leszno 39-51
2010-05-30
Tarnow 39
1. Bjarne Pedersen 4+2 (1*,2,0,1*,-)
2. Marcin Rempała 6+1 (2,1*,2,1,S)
3. Sebastian Ułamek 10+1 (2,1*,2*,3,1,1)
4. Patrick Hougaard 8+1 (0,2,2*,2,2,0)
5. Krzysztof Kasprzak 0 (0,0,-,-)
6. Szymon Kiełbasa 4 (2,T/T,-,-,2)
7. Martin Vaculik 7+1 (1*,2,1,3,0)

Leszno 51
1. Jarosław Hampel 10 (3,3,1,S,3)
2. Troy Batchelor 5+1 (0,F,0,2*,3)
3. Janusz Kołodziej 14+1 (3,3,3,3,2*)
4. Damian Baliński 4+1 (1,2*,1,0)
5. Leigh Adams 8 (3,0,1,3,1)
6. Sławomir Musielak 0 (0,-,-,-)
7. Jurica Pavlic 10 (3,1,3,0,3)


Daugavpils - Gdansk 59-31
2010-05-30
Daugavpils 59
1. Grigorij Łaguta 12 (3,3,3,3,-)
3. Leonid Paura 1 (0,0,-,1,0)
4. Kjastas Puodżuks 13+2 (3,2*,3,2*,3)
5. Wiaczesław Gieruckis 9+1 (1,3,1,2*,2)
6. Roman Povazhny 3+1 (1,-,2*,-)
7. Maksim Bogdanow 15 (3,3,3,3,3)
8. Artiom Łaguta 6+3 (2*,2*,2*,S,0)

Gdansk 31
1. Paweł Hlib 8 (2,1,1,1,3)
2. Thomas H. Jonasson 1+1 (1*,0,0,-)
3. Dawid Stachyra 1 (T/T,0,0,-,1)
4. Renat Gafurov 7+2 (2,1,1,2*,U,1*)
5. Magnus Zetterström 12 (2,2,2,3,1,2)

6. Damian Sperz 1 (1,0,-,-,0)
7. Matej Kus 1+1 (0,1*,0)

Zielona Gora - Bydgoszcz 61-29
2010-05-23
Zielona Gora 61
1. Rafał Dobrucki 11+2 (1,2*,3,2*,3)
2. Greg Hancock 10+1 (3,3,2*,1,1)
3. Piotr Protasiewicz 7+1 (1,2*,1,3)
4. Grzegorz Zengota 13 (3,3,3,3,1)
5. Fredrik Lindgren 13 (3,3,1,3,3)
6. Patryk Dudek 3+1 (2*,1,-,0,-)
7. Aleksandr Loktajew 4 (3,0,1)

Bydgoszcz 29
1. Andreas Jonsson 10 (2,1,3,2,2,0)
2. Denis Gizatullin 0 (0,0,-,0) 0
3. Grzegorz Walasek 10+1 (2,2,2*,0,2,2)
4. Robert Kościecha 3+1 (T/T,1*,1,1)
5. Antonio Lindbäck 6 (2,1,2,0,1,0)
6. Damian Adamczak 0 (0,0,0,-,0,-)
7. Mikołaj Curyło 1 (1,0,0)

