;
Start | Nyheter | Lagen | Kalender & Resultat | Klubbinfo | Arenan | Historik | 600-klubben | Servicegrupp | Länkar | Webbutiken | Support | Press

Nästa match
VS
Smederna Indianerna
Eskilstuna
Klockan: 19:00
Datum: 2016-06-28

Entrepriser 2016 (elitserien)
Vuxen (18+ ćr): 170:-
Ungdom (16-18 ćr): 80:-
Barn (0-15 ćr): fri entré.
Parkering: gratis.
Läktarplats: 40:-

Nästa mćnadsmöte
Datum: 15 augusti
Tid: 19,00
Plats: Klubbstugan






Nästa match - Elit B




ICA Maxi Arena
Klockan:
Datum:

Övriga resultat - 2011
Is-speedway, Cloetta Center, Linköping
2011-11-11
GrundtÀvling
1. Darcy Ward 8 (3,0,2,3)
2. Sebastian Aldén 11 (2,3,3,3)
3. Fredrik Engman 7 (1,3,2,1)
4. Piotr Pawlicki 5 (1,2,F/U,2)
5. Anton Rosén 5 (F,2,2,1)
6. Oliver Berntzon 1 (F,0,1,0)
7. Benny Johansson 1 (0,1,0,0)
8. Przemyslaw Pawlicki 4 (1,2,1,S)
9. Ricky Kling 11 (3,3,3,2)
10. Nick Morris 5 (F/U,2,2,1)
11. Joel Larsson 8 (2,3,2,1)
12. Kim Nilsson 10 (1,3,3,3)
13. Grzegorz Zengota 2 (0,1,1,0)

Semifinal 1
Ward, Kling, Engman, Morris

Semifinal 2
Aldén, Nilsson, Rosén, Larsson

Final
Kling, Nilsson, Ward, Aldén (F)

SlutstÀllning
1. Ricky Kling 11 (3,3,3,2) +2 +3
2. Kim Nilsson 10 (1,3,3,3) +2 +2
3. Darcy Ward 8 (3,0,2,3) +3 +1
4. Sebastian Aldén 11 (2,3,3,3) +3 +F
5. Fredrik Engman 7 (1,3,2,1) +1
6. Anton Rosén 5 (F,2,2,1) +1
7. Joel Larsson 8 (2,3,2,1) +0
8. Nick Morris 5 (F/U,2,2,1) +0
9. Piotr Pawlicki 5 (1,2,F/U,2)
10. Przemyslaw Pawlicki 4 (1,2,1,S)
11. Grzegorz Zengota 2 (0,1,1,0)
12. Benny Johansson 1 (0,1,0,0)
13. Oliver Berntzon 1 (F,0,1,0)

Wostok Wladywostok - Mega Lada Togliatti 52-40
2011-10-14
Wostok Wladywostok 52
1. R/R
2. Iwan Lysik 2+2 (0,1*,0,1*,S,-)
3. Renat Gafurow 13+2 (2,2,2,3,2*,2*)
4. Michail Lysik 0 (-,0,-,-,-,-)
5. Troy Batchelor 13+1 (2*,2,3,3,0,3)
6. Wadim Tarasienko 7+1 (2*,1,2,1,1,0)
7. Grigorij Laguta 17+1 (3,3,3,2*,3,3)

Mega Lada Togliatti 40
1. Siergiej Darkin 1 (1,-,0,0,-,-0)
2. Witalij Bielousow 2+1 (S,1,S,0,-,0,1*)
3. Oleg Biezczastnow 0 (0,-,-,-,0,-)
4. Siergiej Agalcow - NS
5. Danil Iwanow 10+1 (1,2,1,2,2*,2)
6. Artiom Laguta 19 (3,3,3,3,4,3)
7. Joonas KylmÀkorpi 8 (1,3,1,1,1,1)

Polens Grand Prix, Gorzow
2011-10-08
1. Greg Hancock 11 (3,3,2,3)
2. Nicki Pedersen 10 (3,2,3,2)
3. Emil Sajfutdinow 8 (0,2,3,3)
4. Tomasz Gollob 8 (1,2,3,2)
5. Darcy Ward 7 (3,1,0,3)
6. Chris Harris 7 (1,3,3,U)
7. Adreas Jonsson 7 (2,3,0,2)
8. Chris Holder 6 (2,0,1,3)
9. Jaroslaw Hampel 6 (3,2,0,1)
10. Jason Crump 6 (1,3,1,1)
11. Fredrik Lindgren 5 (0,1,2,2)
12. Janusz Kolodziej 5 (2,0,2,1)
13. Kenneth Bjerre 4 (2,1,1,0)
14. Artiom Laguta 3 (1,0,2,0)
15. Antonio LindbÀck 3 (0,1,1,1)
16. Rune Holta 0 (U,0,U,0)

TÀvlingen bröts efter 16 heat pga regn.

TotalstÀllning topp 5
1. Greg Hancock 165
2. Andreas Jonsson 125
3. Jaroslaw Hampel 123
4. Jason Crump 110
5. Tomasz Gollob 106
12. Antonio LindbÀck 72

JVM-final 3 av 4, Pardubice, Tjeckien
2011-10-01
1. Maciej Janowski 15 (3,3,3,3,3)
2. Przemysław Pawlicki 13+3 (3,3,1,3,3)
3. Piotr Pawlicki 13+2 (2,3,3,2,3)
4. Michael Jepsen Jensen 12 (2,2,3,3,2)
5. Patryk Dudek 10 (3,2,2,1,2)
6. Darcy Ward 9 (1,1,3,3,1)
7. Martin Vaculik 9 (2,3,2,1,1)
8. Dennis Andersson 8 (2,2,2,0,2)
9. Aleksandr Łoktajew 8 (1,2,1,2,2)
10. Oskar Fajfer 5 (0,0,1,1,3)
11. Bartosz Zmarzlik 5 (U,1,2,2,0)
12. Vaclav Milik 4 (3,0,0,1,0)
13. Mikkel Bech Jensen 4 (S,1,1,2,0)
14. Simon Gustafsson 3 (1,1,0,0,1)
15. Wadim Tarasienko 1 (0,0,0,0,1)
16. Dino Kovacic 1 (1,0,S,0,0)

Kroatiens GP, Gorican
2011-09-24
1. Andreas Jonsson 18 (3,1,F,3,2,3,6) + 1:a i finalen
2. Chris Harris 19 (3,3,3,2,2,2,4) + 2:a i finalen
3. Fredrik Lindgren 12 (2,1,3,2,0,2,2) + 3:a i finalen
4. Greg Hancock 15 (3,2,3,3,1,3,0) + 4:a i finalen
5. Kenneth Bjerre 12 (2,3,2,1,3,1)
6. Emil Sajfutdinov 10 (3,3,1,3,0,0)
7. Jarosław Hampel 9 (1,0,3,3,2,0)
8. Rune Holta 9 (0,2,1,2,3,1)
9. Jason Crump 8 (1,0,2,2,3)
10. Chris Holder 7 (1,2,1,1,2)
11. Tomasz Gollob 5 (0,3,1,0,1)
12. Matej Zagar 5 (0,1,2,1,1)
13. Janusz Kołodziej 4 (0,1,0,0,3)
14. Artiom Łaguta 4 (2,2,0,0,0)
15. Nicki Pedersen 4 (2,U,2,0,0)
16. Antonio LindbÀck 3 (1,0,0,1,1)

Semifinal 1
Jonsson, Harris, Holta, Sajfutdinow

Semifinal 2
Hancock, Lindgren, Bjerre, Hampel

Final
Jonsson (6), Harris (4), Lindgren (2), Hancock (0)

SM-final, MÃ¥lilla
2011-09-17
1. Andreas Jonsson 13 (3,3,3,1,3) + 1:a i finalen
2. Fredrik Lindgren 11 (3,3,F,2,3) + 2:a i finalen
3. Antonio LindbÀck 10 (T/T,3,3,2,2) + 3:a i finalen
4. Jonas Davidsson 12 (3,3,2,3,1) + 4:a i finalen
5. Thomas H. Jonasson 9 (2,2,2,1,2) + 2:a i semifinalen
6. Peter Karlsson 10 (3,1,3,3,0) + 3:a i semifinalen
7. Linus Sundström 9 (2,1,3,0,3) + 4:a i semifinalen
8. Sebastian Alden 7 (1,2,1,3,U)
9. Kim Nilsson 6 (2,0,1,3,0)
10. Daniel Nermark 6 (2,2,2,S,0)
11. Eric Andersson 6 (0,1,2,2,1)
12. Daniel Davidsson 5 (1,2,1,1,F)
13. Mikael Max 5 (1,U,1,2,1)
14. Anton Rosen 4 (1,0,1,2)
15. Peter Ljung 3 (0,0,F,0,3)
16. Ludvig Lindgren 3 (1,0,0,S,2)
17. Pontus Aspgren 0 (U,-,-,-,-)
18. David Ruud 0 (S,-,-,-,-)

Semifinal (vinnaren till final)
LindbÀck, Jonasson, Karlsson, Sundström

Final
Jonsson, F.Lindgren, LindbÀck, J.Davidsson

Prag - Pardubice 45+2 - 45+3
2011-09-15
PSK Olymp Prag 45+2
1. Matej Kus 10+1 (2*,3,3,1,1,U)
2. Zdenek Simota 1 (0,1,-,-,-)
3. Josef Franc 11+1 (3,0,2*,3,3,0)
4. Renat Gafurow 12 (1,0,3,3,3,2)
5. Ondrej Veverka 1+1 (1*,-,-,-,0)
6. Pavol Pucko 2 (2,0,0,0)
7. Grzegorz Zengota 8+1 (2,2*,3,1)

ZP Pardubice 45+3
1. Jesper B. Monberg 5 (S,2,1,0,2)
2. Tomas Suchanek 5+3 (1*,2*,1,0,1*)
3. Ales Dryml 9+1 (1,3,0,2,1,2*)
4. Magnus Zetterström 17+1 (2*,3,2,2,2,3,3)
5. Vaclav Milik 9+2 (3,3,1*,1*,0,1)
6. Daniel Hadek 0 (0)
7. Jaroslav Petrak - NS

SÀrkörningsheat:
Zetterström, Gafurow

Nordstern Stralsund - ST Wolfslake 38-46
2011-09-03
Nordstern Stralsund 38
1. Jesper B. Monberg 14+1 (1,2,3,2*,3,2,1)
2. Tobias Busch 10+3 (0,3,2,2*,1*,2*,0)
3. Mathias Schultz 7 (3,0,2,2,0,0)
4. Roberto Haupt 7+1 (2*,0,-,3,1,1)
5. Marco Gaschka 0 (0,0,-,0)

ST Wolfslake 46
7. Rafal Okoniewski 14+2 (2*,3,1,2*,3,3)
8. Ryan Sullivan 16+1 (3,2,3,3,3,2*)
9. Steffen Mell 8 (0,1,3,0,1,3)
10. Marcin Sekula 2 (1,1,0,0,0)
11. Kai Huckenbeck 6+1 (1,1,1,1,2*)

Polens Grand Prix, Torun
2011-08-27
1. Andreas Jonsson 20 (2,3,3,1,3,2,6) + 1:a i finalen
2. Jarosław Hampel 18 (3,3,3,2,0,3,4) + 2:a i finalen
3. Darcy Ward 15 (1,1,3,3,2,3,2) + 3:a i finalen
4. Antonio LindbÀck 12 (0,3,2,3,2,2,0) + 4:a i finalen
5. Greg Hancock 13 (3,2,2,2,3,1)
6. Tomasz Gollob 12 (3,2,1,3,2,1)
7. Rune Holta 8 (2,1,2,1,2,0)
8. Magnus Zetterström 7 (3,3,0,0,1,0)
9. Chris Holder 7 (2,0,3,2,0)
10. Jason Crump 7 (1,2,0,3,1)
11. Emil Sajfutdinow 7 (1,2,1,2,1)
12. Nicki Pedersen 6 (0,1,1,1,3)
13. Kenneth Bjerre 6 (2,0,2,1,1)
14. Fredrik Lindgren 5 (1,0,1,0,3)
15. Artiom Łaguta 1 (0,1,0,0,U)
16. Chris Harris 0 (0,0,0,0,0)

Semifinal 1
Ward, Jonsson, Gollob, Holta

Semifinal 2
Hampel, LindbÀck, Hancock, Zetterström

Final
Jonsson (6), Hampel (4), Ward (2), LindbÀck (0)

Skandinaviens Grand Prix
2011-08-14
1. Jarosław Hampel 17 (3,1,2,1,2,2,6) + 1:a i finalen
2. Andreas Jonsson 19 (3,2,3,2,3,2,4) + 2:a i finalen
3. Kenneth Bjerre 16 (2,3,3,3,U,3,2) + 3:a i finalen
4. Emil Sajfutdinow 13 (3,2,2,3,U,3,0) + 4:a i finalen
5. Jason Crump 16 (3,3,3,3,3,1)
6. Chris Harris 10 (1,3,1,2,3,0)
7. Thomas H. Jonasson 9 (U,1,3,3,2,0)
8. Greg Hancock 9 (1,1,2,1,3,1)
9. Fredrik Lindgren 8 (2,2,2,1,1)
10. Chris Holder 7 (1,3,0,2,1)
11. Antonio LindbÀck 7 (2,0,1,2,2)
12. Rune Holta 4 (2,2,0,0,0)
13. Nicki Pedersen 3 (0,0,1,0,2)
14. Tomasz Gollob 3 (0,1,1,1,S)
15. Artiom Łaguta 1 (0,0,0,0,1)
16. Janusz Kołodziej 1 (1,0,0,0,U)
17. Simon Gustafsson - NS
18. Linus Sundström - NS

Semifinal 1
Sajfutdinow, Hampel, Crump, Jonasson

Semifinal 2
Bjerre, Jonsson, Hancock, Harris

Final
Hampel, Jonsson, Bjerre, Sajfutdinow

MSC Brokstedt - AC Landshut 38-49
2011-08-07
MSC Brokstedt 38
1. Joonas KylmÀkorpi 21 (3,3,3,2,6",3,1)
2. Tobias Kroner 8+1 (1,1,1,2,1,2*,0)
3. Matthias Kröger 5+2 (U,1,2*,1*,1,0)
4. Stephan Katt 4 (2,0,0,1,-,1)
5. Danny Maassen 0 (0,-,0,0)

AC Landshut 49
1. Martin Smolinski 12+1 (2,2,3,3,S,2*)
2. Peter Ljung 14+1 (0,3,3,3,2*,3)
3. Thomas Stange 3 (1,0,0,0,2)
4. Max Dilger 13+1 (3,2*,1,3,1,3)
5. Marcel Helfer 7+3 (2*,1,2*,S,2*)

Avesta MASters
2011-08-04
1. Antonio LindbÀck 12 (3,3,3,3) +3+3
2. Eric Andersson 7 (1,3,0,3) +3+2
3. Andzejs Lebedevs 7 (3,F/U,3,1) 2+1
4. Anton Rosén 9 (2,2,3,2) +2+0
5. Wiaczeslaw Gieruckis 6 (F/U,3,1,2) +1
6. Wiktor Golubowskij 6 (1,2,2,1) +1
7. Pontus Aspgren 7 (3,S,2,2) +0
8. Aleksandr Loktajew 6 (2,1,U,3) +0
9. Andreas Westlund 4 (2,2,0,0)
10. Alexander Liljekvist 3 (0,1,2,0)
11. Jacob Thorssell 2 (1,0,1,F/U)
12. Simon Lindh-Åström 0 (0,0,-,-)

Semifinal 1
LindbÀck, Lebedevs, Gieruckis, Loktajew

Semifinal 2
Andersson, Rosén, Golubowskij, Aspgren

Final
LindbÀck, Andersson, Lebedevs, Rosén

JVM-final 1 (4), Poole, England
2011-07-24
1. Darcy Ward 14+3 (3,3,3,2,3)
2. Maciej Janowski 14+2 (2,3,3,3,3)
3. Dennis Andersson 14+S (3,3,2,3,3)
4. Piotr Pawlicki 12 (3,3,1,3,2)
5. Patryk Dudek 9 (2,1,3,3,0)
6. Przemysław Pawlicki 9 (3,F,3,2,1)
7. Joe Haines 8 (1,2,2,0,3)
8. Martin Vaculik 8 (1,2,2,1,2)
9. Michael Jepsen Jensen 8 (2,1,2,1,2)
10. Dino Kovacic 6 (1,2,0,2,1)
11. Steven Worrall 4 (0,1,1,0,2)
12. Oskar Fajfer 3 (F,0,1,2,0)
13. Paul Starke 3 (2,0,1,0)
14. Bartosz Zmarzlik 3 (1,0,1,U,1)
15. Simon Gustafsson 2 (2,F/-,-,-,-)
16. Jerran Hart 2 (F,0,0,1,1)
17. Ashley Morris 0 (0,0,0)
18. Aleskandr Łoktajew 0 (0,U,-,-,-)

Långbane-VM - tävling 4 - Marmande, Frankrike
2011-07-13
1. Martin Smolinski 27 (2,5,5,5,5,5) + 1:a i finalen
2. Joonas KylmÀkorpi 22 (0,5,5,5,3,4) + 2:a i finalen
3. Mathieu Tressarieu 21 (4,4,5,1,4,3) + 3:a i finalen
4. Richard Speiser 24 (5,4,4,4,5,2) + 4:a i finalen
5. Stephane Tressarieu 18 (5,2,4,4,2,1) + 5:a i finalen
6. Theo Pijper 16 (4,5,3,2,2,0) + 6:a i finalen
7. David Bellego 15 (5,4,2,3,1)
8. Matthias Kröger 15 (2,3,3,4,3)
9. Richard Hall 14 (1,3,4,5,1)
10. Stephan Katt 13 (3,1,2,3,4)
11. Andrew Appleton 8 (1,3,3,1,0)
12. Glen Phillips 7 (3,1,1,2,0)
13. Jerome Lespinase 6 (4,2,0,0)
14. Josef Franc 6 (3,2,0,1)
15. Dirk Fabriek 6 (1,1,1,3)
16. Herbert Rudolph 4 (0,0,2,2)
17. Jörg Tebbe 2 (2,0,S,S)
18. Aki Pekka Mustonen 1 (0,0,1,0)

StÀllning, topp 10:
1. Joonas KylmÀkorpi 80
2. Richard Speiser 75
3. Stephan Katt 60
4. Martin Smolinski 59
5. Theo Pijper 58
6. Mathieu Tresarrieu 56
7. Matthias Kröger 51
8. Jörg Tebbe 47
9. Herbert Rudolph 44
10. Andrew Appleton 42

Lag-VM, Race Off, Gorzow, Polen
2011-07-15
1 - Australien 51
1. Davey Watt 6 (1,2,1,1,1)
2. Chris Holder 11 (3,2,3,1,2)
3. Troy Batchelor 13 (3,2,2,3,3)
4. Darcy Ward 9 (2,2,2,2,1)
5. Jason Crump 12 (2,3,3,1,3)

2 - Sverige 44
1. Andreas Jonsson 16 (3,1,3,3,6")
2. Fredrik Lindgren 4 (0,2,1,U,1)
3. Antonio LindbÀck 11 (1,3,2,3,2)
4. Jonas Davidsson 6 (3,1,0,1,1)
5. Thomas H. Jonasson 7 (3,0,2,0,2)

3 - Ryssland 33
1. Grigorij Łaguta 8 (0,3,0,S,3,2)
2. Emil Sajfutdinow 19 (2,3,3,2,6",3)
3. Roman Povazhny 5 (2,U,1,2,0,S)
4. Denis Gizatullin 1 (0,1,0,-,-)
5. Renat Gafurov 0 (0,U,S,-,d)

4 - England 30
1. Chris Harris 14 (2,1,4",3,2,2)
2. Ben Barker 7 (1,3,1,2,0)
3. Lewis Bridger 1 (U,S,-,1,-)
4. Edward Kennett 2 (1,1,0,0,0)
5. Tai Woffinden 6 (1,0,1,3,1,0)

Långbane-VM, tävling 3, Forssa, Finland
2011-07-09
1. Joonas KylmÀkorpi 14 (5,5,4)
2. Andrew Appleton 13 (4,5,4)
3. Jörg Tebbe 11 (3,3,5)
4. Glen Phillips 11 (4,4,3)
5. Richard Speiser 10 (5,4,1)
6. Matthias Kröger 10 (3,2,5)
7. Theo Pijper 9 (5,1,3)
8. Aki Pekka Mustonen 8 (S,4,4)
9. Josef Franc 8 (4,1,3)
10. Mathieu Tresarrieu 7 (S,5,2)
11. Herbert Rudolph 7 (S,2,5)
12. Dirk Fabriek 6 (2,2,2)
13. Stephan Katt 5 (S,3,2)
14. Martin Smolinski 3 (S,3,0)
15. Stephane Tresarrieu 2 (2,0,0)
16. Rene Lehtinen 2 (1,0,1)
17. Jerome Lespinasse 2 (U,1,1)
18. Richard Hall 1 (1,0,0)

TÀvlingen bröts efter 9 heat p.g.a. regn.

StÀllning (topp 10)
1. Joonas KylmÀkorpi - 58
2. Richard Speiser - 51
3. Stephan Katt - 47
4. Jörg Tebbe - 45
5. Theo Pijper - 42
6. Herbert Rudolph - 40
7. Matthias Kröger - 36
8. Mathieu Tresarrieu - 35
9. Andrew Appleton - 34
10. Martin Smolinski - 32

GP-kval, Lonigo, Italien
2011-07-02
1. Grzegorz Walasek 13 (3,3,2,2,3)
2. Piotr Protasiewicz 12 (2,3,3,2,2)
3. Bjarne Pedersen 11+3 (2,2,2,3,2)
4. Joonas KylmÀkorpi 11+2 (3,0,3,2,3)

5. Jesper B. Monberg 11+1 (3,1,3,3,1)
---
6. David Ruud 9+3 (0,3,0,3,3)
7. Kevin Wölbert 9+2 (3,1,2,3,0)
8. Daniel King 8 (2,2,1,0,3)
9. Cameron Woodward 8 (1,2,3,0,2)
10. Przemysław Pawlicki 8 (1,3,2,1,1)
11. Tobias Kroner 7 (1,2,1,2,1)
12. Tomas Suchanek 4 (0,0,1,1,2)
13. Peter Kildemand 3 (2,1,-,-,)
14. Nicolas Covatti 2 (0,0,1,1,0)
15. Norbert Magosi 2 (1,1,U,0,0)
16. Mathieu Tresarrieu 2 (0,0,1,1)
17. Magnus Zetterström 0 (0,0,S,S,-)

GP-kval, Daugavpils, Lettland
2011-07-02
1. Peter Ljung 13 (3,2,3,3,2)
2. Krzysztof Buczkowski 11 (1,2,3,2,3)
3. Krzysztof Kasprzak 10+3 (1,2,2,3,2)
4. Simon Gustafsson 10+2 (3,3,0,1,3)
5. Wiktor Gołubowskij 10+1 (1,3,3,3,0)
6. Hans Andersen 10+0 (2,3,1,2,2)
----
7. Kenneth Hansen 9 (3,1,3,1,1)
8. Adrian Miedziński 7 (0,1,2,1,3)
9. Martin Smolinski 7 (0,1,2,2,2)
10. Matej Kus 6 (3,0,0,0,3)
11. Renat Gafurow 6 (2,1,0,3,0)
12. Aleksandr Łoktajew 6 (2,0,1,2,1)
13. Andrzej Lebiediew 4 (0,3,1,0,0)
14. Kjastas Puodżuks 4 (2,2,0,0,0)
15. Rory Schlein 4 (1,0,1,1,1)
16. Edward Kennett 3 (0,0,2,S,1)

JVM-kval, Gniezno, Polen
2011-06-25
1. Aleksandr Łoktajew 14 (3,3,2,3,3)
2. Przemysław Pawlicki 13 (2,2,3,3,3)
3. Simon Gustafsson 12 (2,1,3,3,3)
4. Piotr Pawlicki 11 (2,3,2,2,2)
5. Maciej Janowski 9 (2,0,3,1,3)
6. Dino Kovacic 9 (1,3,2,3,U)
7. Oskar Fajfer 9 (3,1,1,2,2)
----
8. Linus Sundström 8 (0,2,3,1,2)
9. Mikkel B. Jensen 8 (1,3,1,2,1)
10. Ludvig Lindgren 7 (3,2,0,0,2)
11. Justin Sedgmen 6 (3,1,1,1,0)
12. Szymon Woźniak 5 (1,1,0,2,1)
13. Andriej Kudriaszow 4 (0,2,1,0,1)
14. Ilia Czałow 4 (1,0,2,U,1)
15. Andrzej Lebiediew 1 (0,U,U,1,0)
16. Nejc Malesic 0 (0,0,0,0,0)
17. Marcel Helfer 0 (0)

GP-kval, Terenzano, Italien
2011-06-18
1. Jesper Monberg 14
2. Krzysztof Kasprzak 13
3. Sebastian Ułamek 12+3
4. Peter Ljung 12+F
5. Antonio LindbÀck 11 (3,3,0,2,3)
6. Ben Barker 9
7. James Wright 9
8. Tomas Suchanek 8
9. Hans Andersen 7
---
10. Ales Krajlic 6
11. Tero Aarnio 4
12. Frank Facher 4
13. Jozsef Tabaka 4
14. Guglielmo Frachetti 3
15. Mattia Carpanese 2
16. Filip Sitera 2

GP-kval, Esbjerg
2011-06-17
1. Jonas Davidsson 13 (3,3,2,3,2)
2. Bjarne Pedersen 12+3 (2,3,1,3,3)
3. Edward Kennett 12+2 (3,1,3,2,3)
4. Krzysztof Buczkowski 11 (3,2,3,0,3)
5. Leon Madsen 11 (2,1,2,3,3)
6. Daniel King 10 (1,3,3,3,0)
7. Renat Gafurov 9 (2,2,1,2,2)
8. Rory Schlein 8 (1,2,2,1,2)
9. Grzegorz Walasek 7 (2,3,0,1,1)
----
10. Nicolai Klindt 6+3 (3,0,2,0,1)
----
11. Marcin Sekula 6+2 (1,1,3,0,1)
12. Thomas H. Jonasson 5 (1,U,0,2,2)
13. Ryan Fisher 4 (0,2,1,1,0)
14. Jewgienij Karawackis 3 (0,0,0,2,1)
15. Ulrich Ostergaard 3 (0,1,1,1,0)
16. Rune Sola 0 (0,0,0,0,0)

GP-kval, Abenbserg, Tyskland
2011-06-13
1. Joonas KylmÀkorpi 14 (2,3,3,3,3)
2. Martin Smolinski 13 (2,3,3,3,2)
3. Davey Watt 12+3 (2,3,3,3,1)
4. Darcy Ward 12+2 (3,2,3,2,2)
5. Peter Kildemand 10 (2,2,2,1,3)
6. Max Dilger 9 (3,1,0,2,3)
7. Wiktor Gołubowskij 8 (3,1,F,2,2)
8. Kenneth Hansen 7+3 (1,2,1,1,2)
9. Tobias Kroner 7+2 (1,0,1,2,3)
-----------
10. Lisandro Husman 7+1 (3,1,1,1,1)
11. Matic Voldrih 6 (1,0,2,3,0)
12. Kirył Cukanow 5 (0,2,2,0,1)
13. Tomasz Jędrzejak 4 (T/T,3,U,1,-)
14. Christian Carrica 4 (1,0,2,0,1)
15. Richard Speiser 1 (0,1,-,-,-)
16. Aleksandr Borodaj 0 (0,F,0,0,0)
17. Julio Romano 0 (F,U,F,T/T,U)

Danska mästerskapet, final 1, Slangerup
2011-06-03
1. Bjarne Pedersen 11 (3,2,1,2,3) + 1:a i finalen
2. Jesper B. Monberg 13 (3,3,1,3,3) + 2:a i finalen
3. Nicki Pedersen 14 (2,3,3,3,3) + 3:a i finalen
4. Peter Kildemand 12 (3,3,2,2,2) + 4:a i finalen
5. Kenneth Kruse Hansen 11 (2,2,3,2,2)
6. Leon Madsen 10 (2,3,2,3,U)
7. Nicolai Klindt 9 (2,1,2,1,3)
8. Niels Kristian Iversen 8+3 (3,0,3,1,1)
9. Ulrich Oestergaard 8+2 (1,0,3,3,1)
10. Kenni Larsen 5 (1,2,2,0,0)
11. Michael Jepsen Jensen 4 (0,1,1,0,2)
12. Nicki Barrett 4 (1,1,1,1,0)
13. Kenneth Bjerre 3 (S,0,0,1,2)
14. Mads Korneliussen 2 (0,2,F/-,-,-)
15. Mikkel B. Jensen 2 (2)
16. Jonas B. Andersen 2 (1,0,0,0,1)
17. Charlie Gjedde 1 (0,1,0,0,S)
18. Michael Palm Toft 1 (0,1)

Tjeckiens Grand Prix, Prag
2011-05-28
1. Greg Hancock 23 (3,2,3,3,3,3,6) + 1:a i finalen
2. Jarosław Hampel 19 (2,3,3,3,2,2,4) + 2:a i finalen
3. Tomasz Gollob 17 (3,3,3,2,1,3,2) + 3:a i finalen
4. Jason Crump 13 (3,3,2,1,2,2,0) + 4:a i finalen
5. Chris Holder 9 (3,3,1,0,2,U)
6. Nicki Pedersen 9 (2,1,2,0,3,1)
7. Kenneth Bjerre 9 (2,1,2,3,1,0)
8. Fredrik Lindgren 9 (1,2,2,2,1,1)
9. Andreas Jonsson 8 (2,2,1,1,2)
10. Rune Holta 7 (0,0,1,3,3)
11. Emil Sajfutdinow 6 (1,2,U,0,3)
12. Antonio LindbÀck 6 (1,1,1,2,1)
13. Matej Kus 3 (0,0,3,0,0)
14. Chris Harris 3 (S,1,0,2,0)
15. Artiom Łaguta 2 (1,0,0,1,0)
16. Janusz Kołodziej 1 (0,0,0,1,0)

Semifinal 1
Hancock, Crump, Pedersen, Bjerre

Semifinal 2
Gollob, Hampel, Lindgren, Holder (U)

Final
Hancock (6), Hampel (4), Gollob (2), Crump (0)

Sveriges Grand Prix, Göteborg
2011-05-14
1. Chris Holder 10 (2,3,3,2)
2. Greg Hancock 10 (3,2,2,3)
3. Antonio LindbÀck 9 (3,3,3,F)
4. Janusz Kołodziej 9 (2,2,3,2)
5. Emil Sajfutdinow 8 (1,1,3,3)
6. Thomas H. Jonasson 8 (1,3,2,2)
7. Jason Crump 6 (3,3,U,-,-)
8. Andreas Jonsson 6 (0,2,1,3)
9. Tomasz Gollob 6 (1,0,2,3)
10. Fredrik Lindgren 6 (3,1,1,1)
11. Jarosław Hampel 5 (1,1,2,1)
12. Nicki Pedersen 4 (2,0,S,2)
13. Chris Harris 4 (0,2,1,1)
14. Kenneth Bjerre 2 (2,F,0,U)
15. Rune Holta 1 (0,1,0,0)
16. Artem Łaguta 1 (U,0,1,0)
R1. Simon Gustafsson 1 (1)
R2. Dennis Andersson 0 (0)

GP-kval, Krsko, Slovenien
2011-05-07
1. Adrian Miedziński 13+3 (3,3,2,3,2)
2. Matej Zagar 13+2 (3,3,3,1,3)
3. Lukas Dryml 11+3 (1,3,2,3,2)
4. Piotr Protasiewicz 11+2 (2,3,3,0,3)
5. Matej Kus 10 (2,2,3,3,S)
6. Simon Gustafsson 9 (3,2,2,1,1)
7. David Ruud 9 (2,2,1,2,2)
8. Denis Gizatullin 9 (3,1,3,1,1)
9. Norbert Magosi 8 (0,1,1,3,3)
----
10. Aleksander Conda 7+3 (1,1,F,2,3)
11. Mathieu Tresarrieu 7+2 (2,2,1,2,0)
12. Daniel Nermark 7+d (1,1,2,2,1)
13. Matija Duh 3 (S,0,1,0,2)
14. Aleksiej Charczenko 3 (0,0,1,1,1)
15. Henry Van Der Steen 1 (1,0,0,0,0)
16. Lukas Simon 0 (U,0,0,0,0)
17. Samo Kukovica - NS
18. Denis Stojs - NS

Europas Grand Prix, Polen, Leszno
2011-04-30
1. Nicki Pedersen 17 (1,2,3,2,1,2,6)
2. Tomasz Gollob 18 (3,U,3,2,3,3,4)
3. Emil Sayfutdinov 14 (3,3,2,1,1,2,2)
4. Jarosław Hampel 12 (1,1,1,3,3,3,0)
5. Greg Hancock 14 (2,3,3,3,2,1)
6. Fredrik Lindgren 11 (1,3,2,2,3,U)
7. Kenneth Bjerre 10 (U,3,1,3,2,1)
8. Rune Holta 9 (2,2,1,1,3,0)
9. Chris Holder 9 (2,1,2,2,2)
10. Janusz Kołodziej 8 (3,0,2,3,U)
11. Chris Harris 7 (0,1,3,1,2)
