;
Start | Nyheter | Lagen | Kalender & Resultat | Klubbinfo | Arenan | Historik | 600-klubben | Servicegrupp | Länkar | Webbutiken | Support | Press

Nästa match
VS
Smederna Indianerna
Eskilstuna
Klockan: 19:00
Datum: 2016-06-28

Entrepriser 2016 (elitserien)
Vuxen (18+ år): 170:-
Ungdom (16-18 år): 80:-
Barn (0-15 år): fri entré.
Parkering: gratis.
Läktarplats: 40:-

Nästa månadsmöte
Datum: 15 augusti
Tid: 19,00
Plats: Klubbstugan






Nästa match - Elit B




ICA Maxi Arena
Klockan:
Datum:

Övriga resultat - 2007
EM-final, Österrike
2007-09-29
1. Jurica Pavlic 14 (3,3,2,3,3)
2. Sebastian Ułamek 13 (3,3,3,3,1)
3. Patrick Hougaard 11 (2,1,3,3,2)
4. Matej Ferjan 10 (2,2,3,S,3)
5. Zbigniew Suchecki 10 (3,2,2,2,1)
6. Denis Gizatullin 9 (0,3,3,2,1)
7. Lukáš Dryml 9 (1,3,S,3,2)
8. Christian Hefenbrock 9 (2,1,2,2,2)
9. Manuel Hauzinger 7 (1,2,1,1,2)
10. Mariusz Staszewski 6 (1,0,1,1,3)
11. Sebastian Aldén 6 (1,2,1,1,1)
12. Aleš Dryml 5 (3,S,0,2,0)
13. Nicolai Klindt 5 (0,1,1,0,3)
14. Kenneth Hansen 5 (2,S,2,1,0)
15. Daniel Jeleniewski 1 (1)
16. Tomáš Suchánek 0 (0,0,0,0,0)
17. Henrik Møller 0 (0,T,0,0,0)
18. Eric Andersson – NS

JVM-final, Ostrow (Polen)
2007-09-09
1. Emil Sajfutdinov 15 (3,3,3,3,3)
2. Chris Holder 14 (2,3,3,3,3)
3. Paweł Hlib 12 (3,2,3,2,2)
4. Jurica Pavlic 10 (3,0,3,3,1)
5. Karol Ząbik 10 (2,3,2,1,2)
6. Thomas H. Jonasson 10 (2,2,2,3,1)
7. Danił Iwanow 8 (3,1,1,0,3)
8. Morten Risager 8 (2,3,1,2,0)
9. Filip Sitera 8 (0,2,2,2,2)
10. Lewis Bridger 6 (1,2,2,S,1)
11. Edward Kennett 5 (0,1,1,0,3)
12. Simon Gustafsson 5 (1,0,0,2,2)
13. Kjastas Puodżuks 3 (1,1,0,1,0)
14. Ricky Kling 3 (1,1,1,U,S)
15. Lubos Tomicek 2 (0,0,0,1,1)
16. Kevin Woelbert 1 (0,0,0,1,0)

R1. Robert Ksiezak - NS
R2. Adrian Gomólski - NS

Individuell tävling, Stralsund (Tyskland)
2007-08-26
1. Matej Ferjan 13 (2,3,2,3,3) + 1:a i finalen
2. Mariusz Staszewski 8 (F,3,3,2,0) + 2:a i finalen
3. Niklas Klingberg 10 (3,3,2,2,0) + 3:a i finalen
4. Tobias Busch 9 (3,S,1,3,2) + 4:a i finalen
5. Patrick Hougaard 12 (2,3,3,1,3) + 5:a i finalen
6. Sebastian Alden 11 (3,2,0,3,3) + 6:a i finalen
7. Thomas Stange 13 (3,1,3,3,3) + 4:a i semifinal
8. Ronnie Jamroży 7 (1,2,1,1,2) + 4:a i semifinal
9. Roberto Haupt 7 (1,0,3,2,1) + 5:a i semifinal
10. Nicolai Klindt 7 (2,2,2,F,1) + 5:a i semifinal
11. Marcin Sekula 5 (2,0,0,1,2)
12. Rafał Kowalski 5 (0,1,2,2,F)
13. Daniel Davidsson 5 (1,1,1,1,1)
14. Steffen Mell 3 (0,0,1,0,2)
15. Tomasz Bajerski 2 (F,2,F,F,-)
16. Mathias Schultz 2 (1,1,F,F,-)
17. Erik Pudel 1 (1)
18. Danny Knakowski 0 (0)

Semifinaler:
21. Staszewski, Busch, Hougaard, Stange, Klindt
22. Ferjan, Klingberg, Alden, Jamroży, Haupt (F)

Final:
23. Ferjan, Staszewski, Klingberg, Busch, Hougaard, Alden (U)

Gerhardsson Motor, 80cc
2007-08-10
1. Anders Mellgren, Indianerna 15+3 (3,3,3,3,3)
2. Joel Larsson, Dackarna 10+2
3. David Nilsen, Masarna 14+1
4. Kim Fridell, Indianerna 11+0 (1,3,2,2,3)
----
5. Johannes Fredh, Elit Vetlanda 9
6. Freddy Godlund, Indianerna 9 (3,1,1,3,1)
7. Victor Palovaara, Solkatterna 9
8. Thimm P Norberg, Solkatterna 8
9. Jacob Torsell Elit, Vetlanda 8
10. Robin Hollgren, Valsarna 6
11. Linus Lydin, Rospiggarna 6
12. André Hertzberg, Indianerna 4 (3,1,F/U,S,-) - bröt efter 4:e heatet p.g.a. skada.
13. Daniel Hendersson, Gamarna 3
14. Daniel Hallberg, Eld/Bajen 2
15. Fredrik Engman, Eld/Bajen 2
16. Mattias Thörnblom, Gnistorna 0

EM-final, 80cc (Rybnik)
2007-08-05
1. Michael Jepsen Jensen 14 (2,3,3,3,3)
2. Anders Mellgren 13+3 (3,2,3,2,3)
3. Mikkel Michelsen 13+2 (3,1,3,3,3)
4. Kamil Cieslar 10 (1,3,1,3,2)
5. Thomas Jörgensen 10 (2,1,2,2,3)
6. Rasmus Jensen 9 (2,3,1,2,1)
7. Simon Fisher 9 (2,2,2,1,2)
8. Lasse Bjerre 8 (0,3,U,3,2)
9. Marc Randrup 6 (3,0,3,0,0)
10. Szymon Wozniak 6 (3,1,0,1,1)
11. Joel Larsson 6 (1,2,1,1,1)
12. Marcel Szymko 4 (0,2,2,0,0)
13. Mithias Thornblom 4 (1,1,0,2,0)
14. Niclas Porsing 4 (1,0,0,1,2)
15. Victor Polovaara 3 (0,0,2,0,1)
16. Adrian Cyfer 1 (1,0)
17. Alexander Loktaev 0 (0,0)
18. Pontus Aspgren 0 (U,-,-,-,-)

SM-kval, Avesta
2007-08-01
1. Fredrik Lindgren 15 (3,3,3,3,3)
2. Thomas H Jonasson 12+3 (2,2,3,3,2) 12
3. David Ruud 12+2 (1,3,2,3,3)
4. Simon Gustafsson 11 (3,3,1,1,3)
5. Niklas Klingberg 11 (3,1,3,1,3)
6. Billy Forsberg 9 (2,3,1,3,S)
7. Mikael Max 8+3 (3,1,2,2,0)
----
8. Ludvig Lindgren 8+2 (2,2,2,1,1)
----
9. Sebastian Alden 7 (2,2,1,2,0)
10. Magnus Karlsson 5 (0,2,2,0,1)
11. Niklas Aspgren 5 (0,1,0,2,2)
12. Emil Lindqvist 5 (1,0,1,1,2)
13. Andreas Messing 4 (1,S,0,2,1)
14. Stefan Dannö 3 (0,0,3,0,0)
15. Tobias Johansson 3 (1,0,0,0,2)
16. Daniel Davidsson 2 (S,1,0,0,1)

Kvalheat:
Tobias Johansson, Ludvig Lindgren, Robin Törnqvist, Linus Sundström

Publiksiffra:
613

RM-kval, Vetlanda
2007-07-21
1. Joel Larsson, Dackarna, 13 (3,3,3,2,2)
2. Mathias Thörnblom, Gnistorna, 13 (2,2,3,3,3)
3. Anders Mellgren, Indianerna, 12 ( 3,F/U,3,3,3)
4. Oliver Berntzon, Indianerna, 12 (2,3,2,2,3)

5. Kalle Fleetwood-Carlsson, Elit Vetlanda, 11 (3,1,3,2,2)
6. David Nilsen, MasarnaAvesta, 10 (2,1,1,3,3)
7. Johannes Fredh, Elit Vetlanda, 9 (2,2,2,2,1)
8. Jonas Olsson, Piraterna, 8 (1,2,2,1,2)
----
9. Adrian Bergqvist, Solkatterna, 7+3 (1,3,1,1,1)
----
10. Mattias Persson, Solkatterna, 7+2 (0,1,1,3,2)
11. Eric Ã…shede, Kaparna, 6 (3,F/U,1,1,1)
12. Tobias Bäck, Piraterna, 5 (1,2,2,F/U,-)
13. Linus Pettersson, Piraterna, 3 (0,3,0,0,0)
14. Rasmus Eklöf, Team Bikab, 3 (1,0,0,1,1)
15. Mattias Andersson, Vargarna, 1 (S,1,S,0,0)
16. Max Andersson, Team Bikab, 0 (F,0,0,0,0)
17. Gustaf Gillander, MasarnaAvesta, 0 (0)
18. Martina Wassberger, Filbyterna

Kvalheat
Jonas Olsson, Mattias Andersson, Gustaf Gillander, Martina Wassberger

Lag-VM, Leszno - Final
2007-07-21
Polen 55
1. Krzysztof Kasprzak 14 (3,3,2,3,3)
2. Jaroslaw Hampel 13 (3,3,3,2,2)
3. Tomasz Gollob 12 (3,3,3,0,3)
4. Rune Holta 12 (3,2,2,2,3)
5. Grzegorz Walasek 0 (0,0,-,-,-)
R. Damian Balinski 4 (F,2,2)

Danmark 52
1. Hans Andersen 10 (2,2,2,3,1)
2. Kenneth Bjerre 10 (1,2,3,3,1)
3. Niels Kristian Iversen 9 (2,3,2,1,1)
4. Nicki Pedersen 12 (2,3,2,3,2)
5. Bjarne Pedersen 11 (2,1,3,2,3)
R. Jesper B. Jensen - NS

Australien 29
1. Ryan Sullivan 7 (1,1,1,1,3)
2. Jason Crump 9 (2,T/T",3,3,1)
3. Chris Holder 3 (1,2,0,-,-)
4. Leigh Adams 5 (1,2,1,1,0)
5. Davey Watt 4 (3,1,0,0,0)
R. Rory Schlein 1 (0,1)

England 15
1. Lee Richardson 4 (0,1,S,1,2)
2. Simon Stead 1 (0,0,1,-,0)
3. Edward Kennett 0 (0,0,0,-,-)
4. Chris Harris 3 (0,0,1,2,0)
5. Scott Nicholls 7 (1,1,1,2",2)
R. Oliver Allen 0 (0,0)

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

Lag-VM, Coventry - Semifinal 2
2007-07-16
1. England 60
1. Lee Richardson 11 (0,3,3,2,3)
2. Simon Stead 10 (2,3,2,2,1)
3. Edward Kennett 10 (3,2,1,3,1)
4. Chris Harris 14 (3,3,3,2,3)
5. Scott Nicholls 15 (3,3,3,3,3)
R. Oliver Allen - NS

2 Sverige 49
1. Fredrik Lindgren 12 (1,2,3,1,2,3)
2. Peter Karlsson 9 (3,1,0,3,2)
3. Antonio Lindbäck 2 (2,F,-,-,-)
4. Mikael Max 8 (2,1,2,2,1)
5. Jonas Davidsson 16 (2,3,6",3,2)
R. Magnus Karlsson 2 (0,2)

3. Ryssland 27
1. Denis Gizatullin 11 (2,1,2,3,1,2)
2. Siergiej Darkin 2 (1,0,1,-,-)
3. Emil Saifutdinov 6 (0,2,2",U,2)
4. Roman Ivanov 4 (1,1,1,1,0)
5. Renat Gafurov 2 (1,S,0,1,-)
R. Danil Ivanov 2 (1,1)

4. USA 20
1. Greg Hancock 15 (3,2,4",2,1,3)
2. Charlie Venegas 0 (0,0,0,-,0)
3. Chris Kerr 2 (1,1,U,U,0,0)
4. Tommy Hedden 0 (0,0,-,-,0)
5. Billy Janniro 3 (0,2,1,0,U,0)
R. Matt Browne - NS

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

Lag-VM, Vojens - Semifinal 1
2007-07-14
Finland 11
1. Juha Hautamäki 1 (0,0,1,0,0)
2. Joonas Kylmäkorpi 6 (2,0,2,0,2)
3. Kauko Nieminen 1 (0,0,0,0,1)
4. Kaj Laukkanen 3 (1,2,0",0,0)
5. Tero Aarnio 0 (0,0,0,0,0)
R. Rene Lehtinen - NS

Polen 44
1. Tomasz Gollob 6 (1,2,1,2,0)
2. Jaroslaw Hampel 6 (0,1,-,2,3)
3. Rune Holta 8 (2,0,1,2,3)
4. Grzegorz Walasek 15 (3,3,4",1,2,2)
5. Krzysztof Kasprzak 9 (2,2,2,3,0)
R. Damian Balinski - NS

Australien 39
1. Jason Crump 10 (3,2,3,1,1)
2. Chris Holder 5 (1,1,-,2,1)
3. Rory Schlein 4 (1,1,U,1,1)
4. Ryan Sullivan 7 (0,3,0,1,3)
5. Leigh Adams 13 (3,1,3,4",1,1)
R. Davey Watt - NS

Danmark 60
1. Nicki Pedersen 13 (2,3,2,3,3)
2. Niels Kristian Iversen 11 (3,2,1,3,2)
3. Hans Andersen 12 (3,1,3,3,2)
4. Kenneth Bjerre 11 (2,3,3,1,2)
5. Bjarne Pedersen 13 (1,3,3,3,3)
R. Jesper B. Jensen - NS

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)

VM för 80cc, Czestochowa - Semifinal 2
2007-07-14
1. Michael Jespen Jensen 15 (3,3,3,3,3)
2. Rasmus Jensen 11 (3,0,2,3,3)
3. Thomas Jorgensen 10+3 (3,0,3,2,2)
4. Pontus Aspgren 10+2 (2,3,3,2,U)
5. Simon Fischer 10+1 (2,2,2,3,1)
6. Tylor Poole 9 (3,2,0,2,2)
7. Kasper Lykke Nielsen 9 (2,2,2,U,3)
8. Oliver Berntzon 8 (2,1,3,1,1)
----
9. Todd Kurtz 7 (0,1,1,2,3)
10. Marc Randrup 6 (0,3,1,2,2)
11. Emil Norret 6 (1,1,2,1,1)
12. Emil Meyer 5 (1,0,1,3,0)
13. Marcel Szymko 5 (0,2,1,0,2)
14. Nikolaj Jakobsen (1,3,0,U,0)
15. Dawid Nielsen 2 (1,0,0,1,0)
16. Freddy Godlund 2 (0,1,0,0,1)

VM för 80cc, Czestochowa - Kvartsfinal
2007-07-12
1. Lasse Bjerre 13+3 (3,2,2,3,3)
2. Todd Kurtz 13+2 (3,3,3,2,2)
3. Victor Palovaara 13+F (3,3,3,1,3)
4. Mikkel Salomonsen 10 (1,3,3,2,1)
5. Marc Randrup 10 (3,1,1,3,2)
6. Stefan Pedersen 9 (2,S,3,1,3)
7. Mikkel Michelsen 9 (2,2,2,3,0)
8. Freddy Godlund 9 (1,2,1,2,3)
9. Tim P. Norberg 8+3 (1,2,0,3,2)
10. Kelle Fleetwood-Carlsson 8+2 (2,3,2,0,1)
11. Alexander Loktaev 6 (2,1,1,1,1)
12. Marcel Szymko 4 (0,U,2,0,2)
13. Dino Kovacic 3 (0,1,0,2,0)
14. Richard de Biasi 1,0,1,01)
15. Marcin Bubel 0 (0,F/-,-,-,-)

GP-kval, Slovenien
2007-07-08
1. Fredrik Lindgren 11+3 (2,1,2,3,3)
2. Renat Gafurov 11+2 (1,3,1,3,3)
3. Kenneth Bjerre 11+1 (3,3,3,2,0)
4. Rory Schlein 10 (3,2,3,1,1)
5. Niels Kristian Iversen 10 (1,2,3,2,2)
6. Rafal Dobrucki 9 (3,2,1,0,3)
7. Jonas Davidsson 8+3 (3,1,S,3,1)
8. Lubos Tomicek 8+2 (2,0,2,2,2)
----
9. Piotr Protasiewicz 8+1 (0,3,2,U,3)
----
10. Grzegorz Walasek 7 (2,1,3,0,1)
11. Niklas Klingberg 7 (1,0,2,2,2)
12. Kaj Laukkanen 6 (1,2,1,1,1)
13. Jernej Kolenko 5 (2,0,0,3,0)
14. Sebastian Ulamek 4 (0,3,0,1,0)
15. Izak Santej 4 (0,1,1,0,2)
16. Ales Dryml 1 (S,0,0,1,t)
17. Kauko Nieminen 0 (0)

Brovst - Holstebro 42-42
2007-07-04
Brovst 42
1. Robert Kosciecha 16 (3,2,3,3,2,3)
2. Patrick Norgaard 7 (1,2,3,0,1,0)
3. Tom P. Madsen 9+1 (2*,0,2,2,0,3)
4. Lars Hansen 7 (3,0,0,2,1,1)
5. Mike Ebaek 3+3 (1*,1*,1*,0)

Holstebro 42
1. Matej Ferjan 13 (0,3,2,3,3,2)
2. Jan Graversen 10+3 (2,3,1*,1,2*,1*)
3. Leon Madsen 8 (S,1,3,3,1,0)
4. Rune Sola 11+1 (1,2,1*,3,2,2)
5. Thomas Sorensen 0 (0,0,0,0)

GP-kval, Ungern (Miskolc)
2007-06-24
1. Rory Schlein 14 (3,3,2,3,3)
2. Piotr Protasiewicz 12+3 (3,3,2,3,1)
3. Charlie Gjedde 12+2 (3,2,2,3,2)
4. Sebastian Ulamek 10 (2,1,3,1,3)
5. Chris Holder 10 (2,3,1,2,2)
6. Denis Gizatullin 9 (2,2,3,2,S)
7. Lubos Tomicek 8+3 (S,3,1,1,3)
----
8. Zdenek Simota 8+2 (1,2,2,3,0)
----
9. Norbert Magosi 7 (1,0,3,1,2)
10. Joonas Kylmäkorpi 7 (1,1,1,2,2)
11. Jozsef Tabaka 6 (3,U,0,0,3)
12. Ruslan Gatiatow 5 (0,2,3,0,0)
13. Maksim Bogdanow 5 (2,0,0,2,1)
14. Kjastas Puodzuks 5 (1,1,1,1,1)
15. Magnus Karlsson 1 (0,0,0,0,1)
16. Jaroslaw Poljuchowicz 1 (0,1,0,0,0)
17. Zsolt Bencze - NS

Mega Lada Togliatti - SK Turbina Balakowo 44-34
2007-06-21
Mega Lada Togliatti 44
1. Ilia Bondarenko 4+2 (1*,2*,1)
2. Danil Iwanow 4 (2,1,0,1)
3. Denis Sayfutdinov 3+1 (0,1,2*,U)
4. Wladimir Dubinin 1 (1)
5. Roman Iwanow 8 (2,3,0,3)
6. Oleg Biezczastnow 1 (1)
7. Emil Sayfutdinov 11+1 (1*,3,3,2,2)
8. Ryan Sullivan 12 (3,3,3,3)

SK Turbina Balakowo 34
1. Piotr Protasiewicz 5 (3,1,1,U)
2. Aleksandr Kosolapkin 0 (0,0,0)
3. Sergiej Darkin 7+1 (2,0,2*,3)
4. Sergiej Kuzin 0 (0)
5. Roman Povazhny 10 (3,2,3,2)
6. Kiril Filinow 3 (0,2,1)
7. Artiem Wodjakow 3 (0,2,w,1)
8. Peter Karlsson 6+1 (1*,3,2)

Partävling, Grudziadz
2007-04-07
1:a 21
Simon Gustafsson 12+1 (2,2,3,3,2*)
Ludvig Lindgren 9+3 (1,1*,2*,2*,3)

2:a 20
Erik Andersson 10+2 (3,2*,3,2*,S)
Thomas H Jonasson 10 (0,3,1,3,3)

3:a 16
Robin Törnqvist 8+1 (3,1,3,0,1*)
Viktor Bergström 8 (2,3,0,1,2)

4:a 15
Ricki Kling 10 (3,3,2,1,1)
Billy Forsberg 5+1 (2*,1,S,0,2)

5:a 11
Linus Eklöf 8 (1,2,3,2,F)
Robert Pettersson 3+1 (0,0,2*,0,1)

6:a (Grudziadz) 7
Artur Mroczka 2 (0,1,0,0,1)
Aleksiej Guzajew 5 (1,0,1,3,-)

Lagtävling, Italien
2007-03-19
La Favorita Sarego 32
Emiliano Sanchez 9 (3,2,1,F,1,2)
Alessandro Milanese 6 (3,1,-,1,1,-)
Matej Ferjan 17 (3,3,3,2,3,3)

Lonigo 28
Daniele Tessari 8 (2,S,0,2,1,3)
Christian Miotello 2 (2,0,-,0,0,-)
Jurica Pavlic 18 (3,3,3,3,3,3)

Olimpia Terenzano 23
Tomas Suchanek 7 (1,1,1,3,1)
Mattia Tadiello 3 (U,1,-,U,2,-)
Andrea Maida 13 (2,2,2,3,2,2)

ASM Abato KLM 19
Michele Bizzi 1 (1,0,0,-,0,-) 1
Marcon Gregnanin 7 (1,2,1,0,2,1)
Slawomir Dudek 11 (1,3,3,1,1,2)

Montello Team Titano 17
Massimo Zambon 6 (0,0,3,2,0,1)
Alessandro Novello 0 (U,0,-,0,0,-)


Engelska resultat
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005



© Indianerna Speedway 2014 - Kontakta kansliet: kansli@indianerna.nu