Nästa match
|
|
VS
|
|
Smederna
|
|
Indianerna
|
Eskilstuna
Klockan: 19:00
Datum: 2016-06-28
|
Entrepriser 2016 (elitserien)
|
Vuxen (18+ år):
|
170:-
|
Ungdom (16-18 år):
|
80:-
|
Barn (0-15 år):
|
fri entré.
|
Parkering:
|
gratis.
|
Läktarplats:
|
40:-
|
Nästa månadsmöte
|
Datum: 15 augusti Tid: 19,00 Plats: Klubbstugan
|
Nästa match - Elit B
|
|
ICA Maxi Arena
Klockan:
Datum:
|
|
Tjeckiska Guldhjälmen
|
|
Datum: 2013-09-29
Elimineringsrond 1
Grupp 1
1. Przemysław Pawlicki 10 (5,5,-)
2. Timo Lahti 9 (4,4,5)
3. Mathias Schultz 6 (2,2,4)
----
4. Matej Kus 6 (3,U,3)
5. Nicolas Vicentin 4 (S,3,1)
6. Fritz Wallner 2 (1,1,0)
Grupp 2
1. Marcel Helfer 9 (2,5,4)
2. Hynek Stichauer 9 (5,4,-)
3. Stanisław Burza 8 (3,2,5)
----
4. Andriej Kobrin 7 (4,0,3)
5. Patrik Nagy 5 (-,3,2)
6. Jaroslav Petrak 2 (U,1,1)
Grupp 3
1. Piotr Pawlicki 9 (3,5,4)
2. Jason Doyle 9 (5,4,-)
3. Josef Franc 8 (2,3,5)
----
4. Zdenek Holub 7 (4,1,3)
5. Tobias Kroner 4 (0,2,2)
6. Roland Benko 2 (1,0,1)
Grupp 4
1. Peter Ljung 9 (1,5,4)
2. Eduard Krcmar 8 (3,1,5)
3. Lasse Bjerre 8 (4,4,1)
----
4. Daniel King 7 (0,5,2)
5. Tobias Busch 6 (2,3,3)
6. Denis Stojs 2 (0,2,0)
Elimineringsrond 2
Grupp 1
1. Patryk Dudek 10 (5,5,-)
3. Przemysław Pawlicki 8 (4,3,4)
2. Josef Franc 9 (1,4,5)
----
4. Magnus Zetterström 5 (2,2,3)
5. Tomas Suchanek 4 (3,S,1)
6. Hynek Stichauer 3 (0,1,2)
Grupp 2
1. Peter Ljung 10 (5,2,5)
2. Antonio Lindbäck 9 (4,5,3)
3. Rune Holta 7 (3,1,4)
----
4. Stanisław Burza 5 (0,4,1)
5. Timo Lahti 5 (2,3,2)
6. Vaclav Milik 1 (1,0,0)
Grupp 3
1. Greg Hancock 9 (4,5,4)
2. Krzysztof Kasprzak 9 (3,4,5)
3. Piotr Pawlicki 8 (5,1,3)
----
4. Chris Harris 4 (0,3,1)
5. Eduard Krcmar 4 (1,2,2)
6. Mathias Schultz 2 (2,0,0)
Grupp 4
1. Jason Doyle 8 (1,3,5)
2. Matej Zagar 8 (4,4,4)
3. Darcy Ward 7 (2,5,2)
----
4. Andreas Jonsson 7 (5,2,S)
5. Lasse Bjerre 4 (3,1,1)
6. Marcel Helfer 0 (0,0,3)
Semifinaler
Grupp 1
1. Darcy Ward 10 (0,5,5)
2. Patryk Dudek 8 (4,1,4)
3. Przemysław Pawlicki 7 (5,2,2)
----
4. Antonio Lindbäck 7 (3,4,1)
5. Jason Doyle 5 (2,3,0)
6. Krzysztof Kasprzak 4 (1,S,3)
Grupp 2
1. Greg Hancock 9 (5,4,4)
2. Piotr Pawlicki 9 (4,2,5)
3. Matej Zagar 8 (3,5,-)
----
4. Rune Holta 4 (1,3,1)
5. Josef Franc 4 (2,1,2)
6. Peter Ljung 3 (0,0,3)
Finaler
B-final
Kasprzak, Doyle, Holta, Lindbäck, Franc, Ljung
A-final
Ward, Hancock, Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Dudek, Zagar (U/2min)
|
|
|
|
|