Nästa match
|
|
VS
|
|
Smederna
|
|
Indianerna
|
Eskilstuna
Klockan: 19:00
Datum: 2016-06-28
|
Entrepriser 2016 (elitserien)
|
Vuxen (18+ år):
|
170:-
|
Ungdom (16-18 år):
|
80:-
|
Barn (0-15 år):
|
fri entré.
|
Parkering:
|
gratis.
|
Läktarplats:
|
40:-
|
Nästa månadsmöte
|
Datum: 15 augusti Tid: 19,00 Plats: Klubbstugan
|
Nästa match - Elit B
|
|
ICA Maxi Arena
Klockan:
Datum:
|
|
Långbane-VM, tävling 5, Vechta, Tyskland
|
|
Datum: 2013-09-07
1. Richard Speiser 20 (3,2,2,3,4,2,4) + 1:a i finalen
2. Joonas Kylmäkorpi 23 (3,2,4,3,4,4,3) + 2:a i finalen
3. Cameron Woodward 22 (4,3,3,2,4,4,2) + 3:a i finalen
4. Jannick de Jong 20 (4,3,2,4,3,3,1) + 4:a i finalen
5. Martin Smolinski 23 (4,4,4,4,4,3,U) + 5:a i finalen
----
6. Mathieu Tresarrieu 15 (2,4,3,4,1,1)
7. Stephan Katt 14 (3,4,4,1,1,1)
8. Richard Hall 13 (U,1,3,4,3,2)
9. Dirk Fabriek 11 (4,1,2,2,2,0)
10. Aki Pekka Mustonen 10 (3,0,4,3,S,S)
----
11. Josef Franc 10 (2,U,3,2,3)
12. Stephane Tresarrieu 9 (1,4,1,1,2)
13. Theo Pijper 8 (1,3,2,0,2)
14. Theo Di Palma 7 (0,3,1,0,3)
15. Jörg Tebbe 7 (0,2,1,3,1)
16. Matthias Kröger 6 (1,0,1,2,2)
17. Glen Phillips (2,2,0,1,S)
18. Erik Riss 4 (2,1,U,1,U)
19. Nick Lourens 3 (1,1,0,0,1)
20. Joel Nyström 0 (0,0,0,0,0)
Topp 5
1. Joonas Kylmäkorpi - 108
2. Jannick de Jong - 88
3. Josef Franc - 84
4. Richard Hall - 83
5. Cameron Woodward - 80
|
|
|
|
|