Nästa match
|
|
VS
|
|
Smederna
|
|
Indianerna
|
Eskilstuna
Klockan: 19:00
Datum: 2016-06-28
|
Entrepriser 2016 (elitserien)
|
Vuxen (18+ år):
|
170:-
|
Ungdom (16-18 år):
|
80:-
|
Barn (0-15 år):
|
fri entré.
|
Parkering:
|
gratis.
|
Läktarplats:
|
40:-
|
Nästa månadsmöte
|
Datum: 15 augusti Tid: 19,00 Plats: Klubbstugan
|
Nästa match - Elit B
|
|
ICA Maxi Arena
Klockan:
Datum:
|
|
Danska mästerskapet, tävling 2 (2), Esbjerg
|
|
Datum: 2011-08-05
1. Niels Kristian Iversen 14 (2,0,3,3,3,3)
2. Nicki Pedersen 14 (3,2,2,3,2,2)
3. Jesper B. Monberg 9 (1,1,2,1,3,1)
4. Leon Madsen 10 (1,3,2,3,1,0)
5. Kenneth Bjerre 14 (3,3,3,2,3)
6. Mads Korneliussen 11 (2,2,3,3,1)
7. Nicolai Klindt 10 (3,1,3,1,2)
8. Patrick Hougaard 10 (3,2,1,2,2)
9. Bjarne Pedersen 6 (1,S,0,2,3)
10. Michael Jepsen Jensen 6 (2,3,1,S,0)
11. Kenneth Hansen 5 (1,3,1,0,0)
12. Kenni Larsen 5 (2,1,0,1,1)
13. Ulrich Östergaard 4 (S,U,U,2,2)
14. Jonas Andersen 3 (0,U,2,0,1)
15. Nicki Barrett 2 (0,2,0,0,0)
16. Peter Kildemand 1 (0,1,-,-,-)
17. Charlie Gjedde 1 (1,0)
18. Tommy Pedersen 1 (1)
Slutställning
1. Nicki Pedersen 14 + 14 = 28
2. Niels Kristian Iversen 8 + 14 = 22
3. Jesper B. Monberg 13 + 9 = 22
----
4. Leon Madsen 10 + 10 = 20
5. Nicolai Klindt 9 + 10 = 19
6. Kenneth Bjerre 3 + 14 = 17
7. Bjarne Pedersen 11 + 6 = 17
8. Kenneth Kruse Hansen 11 + 5 = 16
9. Mads Korneliussen 2 + 11 = 13
10. Peter Kildemand 12 + 1 = 13
11. Ulrich Østergaard 8 + 4 = 12
12. Patrick Hougaard ns + 10 = 10
14. Michael Jepsen Jensen 4 + 6 = 10
13. Kenni Larsen 5 + 5 = 10
15. Nicki Barrett 4 + 2 = 6
16. Jonas B. Andersen 2 + 3 = 5
17. Mikkel B Jensen 2 + NS = 2
18. Charlie Gjedde 1 + 1 = 2
19. Tommy Pedersen NS + 1 = 1
20. Michael Palm Toft 1 + NS = 1
|
|
|
|
|