;
Start | Nyheter | Lagen | Kalender & Resultat | Klubbinfo | Arenan | Historik | 600-klubben | Servicegrupp | Länkar | Webbutiken | Support | Press

Nästa match
VS
Smederna Indianerna
Eskilstuna
Klockan: 19:00
Datum: 2016-06-28

Entrepriser 2016 (elitserien)
Vuxen (18+ år): 170:-
Ungdom (16-18 år): 80:-
Barn (0-15 år): fri entré.
Parkering: gratis.
Läktarplats: 40:-

Nästa månadsmöte
Datum: 15 augusti
Tid: 19,00
Plats: Klubbstugan






Nästa match - Elit B




ICA Maxi Arena
Klockan:
Datum:

Tjeckiska Guldhjälmen, Pardubice
Datum: 2009-10-04


Elimineringsomgång (endast de två bästa heaten räknas):

Grupp 1:
1. Chris Holder 9 (4,5,-)
2. Matej Ferjan 9 (5,4,-)
3. Tomas Topinka 8 (2,3,5)
----
4. Hynek Stichauer 5 (1,0,4)
5. Izak Santej 5 (3,2,2)
6. Mathias Schultz 4 (U,1,3)

Grupp 2:
1. Matej Kus 9 (5,3,4)
2. Denis Gizatullin 9 (4,5,S)
3. Dave Watt 7 (2,1,5)
----
4. Christian Hefenbrock 7 (3,4,3)
5. Magnus Zetterström 4 (0,2,2)
6. Jan Jaros 2 (1,0,1)

Grupp 3:
1. Matej Zagar 10 (5,5,S)
2. Jesper B. Monberg 9 (4,2,5)
3. Roberto Haupt 7 (3,3,4)
----
4. Tomas Suchanek 6 (2,4,1)
5. Filip Sitera 4 (1,1,3)
6. Fritz Wallner 2 (0,0,2)

Grupp 4:
1. Ryan Sullivan 10 (5,5,-)
2. Renat Gafurov 9 (4,1,5)
3. Kenneth Hansen 7 (2,4,3)
----
4. Josef Franc 7 (0,3,4)
5. Martin Malek 5 (3,2,2)
6. Alessandro Milanese 1 (-,0,1)




Kvartsfinal: (föraren räknar endast sina två bästa heat):

Grupp 1:
1. Hans Andersen 10 (5,5,-)
2. Chris Holder 9 (4,1,5)
3. Denis Gizatullin 7 (1,4,3)
----
4. Fredrik Lindgren 6 (2,2,4)
5. Sebastian Ulamek 6 (3,3,1)
6. Roberto Haupt 2 (0,0,2)

Grupp 2:
1. Ryan Sullivan 10 (5,1,5)
2. Davey Watt 9 (1,5,4)
3. Matej Ferjan 7 (4,2,3)
----
4. Chris Harris 7 (3,4,2)
5. Vaclav Milik 3 (0,3,0)
6. Ales Dryml 3 (2,0,1)

Grupp 3:
1. Grzegorz Walasek 10 (4,5,5)
2. Matej Zagar 9 (5,4,-)
3. Darcy Ward 6 (2,3,3)
----
4. Josef Franc 5 (1,0,4)
5. Tomas Topinka 5 (3,2,U)
6. Lukas Dryml 3 (0,1,2)

Grupp 4:
1. Kenneth Bjerre 10 (4,5,5)
2. Matej Kus 7 (5,2,1)
3. Rune Holta 7 (3,3,4)
----
4. Leigh Adams 7 (2,4,3)
5. Jesper B. Monberg 3 (1,1,2)
6. Renat Gafurov 0 (0,0,0)





Semifinal: (föraren räknar endast sina två bästa heat):

Grupp 1:
1. Dave Watt 10 (5,5,-)
2. Rune Holta 9 (4,2,5)
3. Kenneth Bjerre 7 (0,3,4)
----
4. Denis Gizatullin 6 (2,4,1)
5. Hans Andersen 6 (3,1,3)
6. Matej Zagar 3 (1,0,2)

Grupp 2:
1. Ryan Sullivan 10 (5,5,-)
2. Grzegorz Walasek 8 (1,3,5)
3. Darcy Ward 8 (4,2,4)
----
4. Chris Holder 7 (2,4,3)
5. Matej Kus 5 (3,0,2)
6. Matej Ferjan 1 (0,1,S)




B-final (plats 7-12):
Andersen, Holder, Kus, Zagar, Ferjan, Gizatullin

A-final (1-6 plats):
Holta, Walasek, Watt, Ward, Bjerre, Sullivan



Engelska resultat
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005



© Indianerna Speedway 2014 - Kontakta kansliet: kansli@indianerna.nu