Datum: 2009-05-09
1. Jason Crump 22 (2,3,3,2,3,3,6)
2. Tomasz Gollob 17 (3,S,2,3,3,2,4)
3. Andreas Jonsson 16 (1,3,3,2,3,2,2)
4. Greg Hancock 16 (3,3,3,2,2,3,0)
5. Jarosław Hampel 9 (3,1,0,3,1,1)
6. Emil Sajfutdinov 9 (0,2,2,3,2,0)
7. Nicki Pedersen 8 (3,2,1,U,2,1)
8. Sebastian Ułamek 8 (2,3,0,3,0,0)
9. Rune Holta 8 (2,1,1,1,3)
10. Leigh Adams 6 (2,1,3,0,U)
11. Hans Andersen 6 (1,0,2,1,2)
12. Kenneth Bjerre 5 (0,2,2,0,1)
13. Grzegorz Walasek 5 (0,1,1,2,1)
14. Chris Harris 5 (1,2,1,1,0)
15. Fredrik Lindgren 2 (1,0,0,1,0)
16. Scott Nicholls 1 (0,0,0,0,1)
Semifinal 1:
Hancock, Gollob, Hampel, Ułamek
Semifinal 2:
Crump, Jonsson, Pedersen, Sajfutdinov
Final:
Crump, Gollob, Jonsson, Hancock
|