;
Start | Nyheter | Lagen | Kalender & Resultat | Klubbinfo | Arenan | Historik | 600-klubben | Servicegrupp | Länkar | Webbutiken | Support | Press

Nästa match
VS
Smederna Indianerna
Eskilstuna
Klockan: 19:00
Datum: 2016-06-28

Entrepriser 2016 (elitserien)
Vuxen (18+ år): 170:-
Ungdom (16-18 år): 80:-
Barn (0-15 år): fri entré.
Parkering: gratis.
Läktarplats: 40:-

Nästa månadsmöte
Datum: 15 augusti
Tid: 19,00
Plats: Klubbstugan






Nästa match - Elit B




ICA Maxi Arena
Klockan:
Datum:

Polska resultat - 2005
Guldhjälmen, Polen
2005-10-14
1. Janusz Kolodziej 14 (2,3,3,3,3)
2. Damian Balinski 12 (3,2,2,3,2)
3. Krzysztof Slabon 10+3 (2,3,3,2,0)

4. Rafal Szombierski 10+2 (3,2,1,1,3)
5. Mariusz Wegrzyk 10+1 (0,3,1,3,3)
6. Grzegorz Walasek 9 (1,1,3,1,3)
7. Piotr Swiderski 9 (2,1,2,2,2)
8. Marcin Rempala 7 (S,0,2,3,2)
9. Robert Sawina 7 (3,1,0,2,1)
10. Jordan Jurczynski 7 (1,3,1,1,1)
11. Tomasz Gapinski 6 (3,0,3,S,0)
12. Maciej Kuciapa 5 (2,2,S,0,1)
13. Michal Szczepaniak 5 (1,S,1,2,1)
14. Dawid Cieslewicz 4 (0,S,2,0,2)
15. Krystian Klecha 3 (0,2,0,1,0)
16. Zbigniew Czerwinski 1 (1,U,0,0,0)

Polska juniormästerskapet, Torun
2005-10-02
1. Adrian Miedzinski (3,3,3,3,3) 15
2. Janusz Kolodziej (2,2,3,3,3) 13
3. Karol Zabik (2,2,2,2,2) 10 + 3
4. Marcin Jedrzejewski (3,1,3,1,2) 10 + 2
5. Krystian Klecha (F,3,3,3,T) 9
6. Marcin Rempala (1,1,3,1,3) 9
7. Zbigniew Suchecki (2,3,0,2,2) 9
8. Miroslaw Jabloński (2,2,2,1,1) 8
9. Ronnie Jamrozy (3,U,1,3,S) 7
10. Krzysztof Kasprzak (3,3,U,-,-) 6
11. Krzysztof Buczkowski (1,1,2,0,2) 6
12. Pawel Miesiąc (1,2,2,U,-) 5
13. Marcin Sekula (0,F,1,2,1) 4
14. Mariusz Pacholak (0,1,0,2,0) 3
15. Krystian Barański (1,1,1,0,S) 3
16. Dawid Stachyra (U,0,1,u,-) 1
17. Marcin Jankowski (0,S,0,U,-) 0

Torun - Czestochowa 47-43 (79-101)
2005-09-25
Torun 47
1. Jason Crump 13+1 (3,2,3,1*,2,2)
2. Mariusz Puszakowski - R/R
3. Andy Smith 7+4 (1*,1*,1*,3,0,1*)
4. Karol Zabik 9 (0,2,2,0,3,2)
5. Wieslaw Jagus 11+1 (3,2,3,2*,0,1)
6. Marcin Jagus (F/-)
7. Adrian Miedzinski 7+1 (3,1,1*,S,2)

Czestochowa 43
1. Sebastian Ulamek 15 (2,3,2,2,3,3)
2. Ryan Sullivan - R/R
3. Grzegorz Walasek 7 (3,0,3,1,T,0)
4. Slawomir Drabik 4+1 (0,S,1*,0,3)
5. Rune Holta 12+1 (1*,2,3,2,3,1,S)
6. Mateusz Szczepaniak 4+2 (2,0,0,1*,1*)
7. Marcin Piekarski 1+1 (1*)

Gorzow - Rybnik 39-50 (76-102)
2005-09-25
Gorzow 39
1. Jaroslaw Lukaszewski 7+2 (2,1,1*,1*,2)
2. Adrian Szewczykowski 0 (0,0,0)
3. Krzysztof Pecyna 8+1 (3,1,2*,2,0)
4. Marcin Kozdras 0 (0,0,0)
5. Piotr Paluch 10 (3,3,2,1,1)
6. Kamil Brzozowski 6+1 (2,0,2*,S,2)
7. Pawel Hlib 8 (3,2,3,S)

Rybnik 50
1. Marek Szczyrba 4+1 (1,2*,1,S)
2. Roman Povazhny 14+1 (3,3,3,2*,3)
3. Roman Chromik 2 (2,S,0,U)
4. Lukasz Romanek 11+1 (1*,1,3,3,3)
5. Rafal Szombierski 10+2 (2,2*,1,3,2*)
6. Patryk Pawlaszczyk 4 (0,3,3,1)
7. Wojciech Druchniak 2+1 (1,1*,0)

Polska parmästerskapet, Wroclaw
2005-09-18
1 - Rzeszow 24 + 3
11. Maciej Kuciapa (S,2,2,2,0,2) 8
12. Dariusz Sledz (3,3,3,1,3,3) 16 + 3
20. Tomasz Rempala - NS

2 - Bydgoszcz 24 + 2
3. Piotr Protasiewicz (1,2,2,U,2,3) 10
4. Robert Sawina (3,3,3,2,1,2) 14 + 2
16. Krystian Klecha - NS

3 - Ostrow 22
1. Michal Szczepaniak (2,2,2,0,1,3) 10
2. Tomasz Jedrzejak (U,3,3,1,3,2) 12
15. Piotr Dym - NS

4 - Wroclaw 20
5. Krzysztof Slabon (2,1,-,3,3,3) 12
6. Piotr Swiderski (3,0,0,0,-,-) 3
17. Robert Miskowiak (1,2,2) 5

5 - Torun 19
9. Wieslaw Jagus (1,3,2,3,2,1) 12
10. Mariusz Puszakowski (2,-,-,-,-,-) 2
19. Karol Zabik (1,3,1,0,0) 5

6 - Gorzow 9
7. Piotr Paluch (1,2,0,1,0,F) 4
8. Pawel Hlib (S,U,-,-,-,-) 0
18. Krzysztof Pecyna (1,2,1,1) 5

7 - Unia Leszno 8
13. Krzysztof Kasprzak (1,T,1,3,S,-) 5
14. Lukasz Jankowski (0,1,-,0,-,1) 2
21. Norbert Kosciuch (0,1,0) 1

Omkörningsheat om guldet:
Sledz, Sawina

Rybnik - Gorzow 52-37
2005-09-11
Rybnik 52
1. Zbigniew Czerwinski 9+2 (2*,2*,3,2)
2. Roman Povazhny 7 (3,3,1)
3. Roman Chromik 10+1 (2,0,2*,3,3)
4. Lukasz Romanek 7+1 (1*,3,3,S)
5. Rafal Szombierski 12 (3,3,3,3,S)
6. Patryk Pawlaszczyk 5+1 (2,1,2*,0,0)
7. Marek Szczyrba 2+1 (0,2*,0,S)

Gorzow 37
1. Piotr Paluch 6+1 (1,1*,2,0,S,2)
2. Adrian Szewczykowski 0 (0)
3. Krzysztof Pecyna 12 (3,1,2,3,3)
4. Marcin Kozdras 0 (0,0)
5. Jaroslaw Lukaszewski 7+2 (2,1,1,1*,2*)
6. Kamil Brzozowski 2 (1,0,0,0,1)
7. Pawel Hlib 10+2 (3,2,1*,1,2,1*)

Ostrow - Rzeszow 47-43
2005-09-11
Ostrow 47
1. Tomasz Jedrzejak 11+1 (3,1*,3,3,1)
2. Piotr Dym 4+1 (0,2,2*,0)
3. Mariusz Wegrzyk 7+2 (2*,U,2,2,1*)
4. Michal Szczepaniak 8+1 (3,2,0,1*,2)
5. Peter Karlsson 14 (3,3,2,3,3)
6. Sebastian Brucheiser 3 (3,0,0,0,0)
7. Marcin Liberski 0 (0)

Rzeszow 43
1. Niklas Klingberg 11 (2,3,3,3,T)
2. Tomasz Rempala 8+1 (1*,1,1,2,3)
3. Dariusz Sledz 5 (0,2,1,2,0)
4. Karol Baran 3+1 (1,1*,0,1*)
5. Maciej Kuciapa 10+2 (1*,3,3,1*,2)
6. Dawid Stachyra 1+1 (1*)
7. Pawel Miesiac 5 (2,2,0,1,0)

Rybnik - Rzeszow 44-46
2005-09-04
Rybnik 44
1. Zbigniew Czerwinski 4+1 (2*,0,S,2)
2. Roman Chromik 8+1 (3,1,2,2*,0)
3. Renat Gafurov 7+1 (S,2,2*,3,U)
4. Lukasz Romanek 7+1 (1,1*,3,1,1)
5. Rafal Szombierski 12 (2,2,3,3,2)
6. Patryk Pawlaszczyk 4 (3,0,1,0)
7. Wojciech Druchniak 2+1 (2*,S)

Rzeszow 46
1. Niklas Klingberg 11 (1,3,2,2,3)
2. Tomasz Rempala 3 (0,0,3)
3. Dariusz Sledz 10+1 (2*,3,3,1,1)
4. Karol Baran 10+1 (3,1,1,3,2*)
5. Maciej Kuciapa 6+1 (3,2*,1,S)
6. Dawid Stachyra 0 (0,0,0)
7. Pawel Miesiac 6 (1,1,3,F,1)

Torun - Tarnow 48-42
2005-09-04
Torun 48
1. Wieslaw Jagus 11+2 (2,3,3,1*,2*)
2. Marcin Jagus 0 (0,0)
3. Jason Crump 9+1 (3,1,2,1*,2)
4. Andy Smith 8+2 (1,3,1*,2,1*)
5. Mariusz Puszakowski 11+1 (1,3,3,1*,3)
6. Adrian Miedzinski 7+1 (3,F,U,2*,2)
7. Karol Zabik 2 (0,0,2)

Tarnow 42
1. Tony Rickardsson 9 (3,2,1,3)
2. Stanislaw Burza 2 (1,0,0,0,1)
3. Jacek Gollob 8+1 (2,1*,2,0,3)
4. Grzegorz Rempala 0 (F)
5. Tomasz Gollob 8 (3,2,0,3,S)
6. Marcin Rempala 7+3 (1*,2*,1*,3,0)
7. Janusz Kolodziej 8+1 (2,2,1*,3,0)

Bydgoszcz - Zielona Gora 40-38
2005-09-03
Bydgoszcz 40
1. Jacek Krzyzaniak 9+2 (2*,2,2*,3)
2. Krystian Klecha 9 (3,S,3,3)
3. Robert Sawina 11 (2,3,3,3)
4. Krzysztof Buczkowski 4 (3,0,1,0,0)
5. Michal Robacki 7+1 (1,1,3,2*)
6. Marcin Mazur 0 (-,-,0,0,0)
7. -

Zielona Gora 38
1. Rafal Okoniewski 5+1 (0,2,1*,2)
2. Krzysztof Stojanowski 4 (1,S,2,1)
3. Mariusz Staszewski 8 (3,3,0,2)
4. Andrzej Huszcza 5+2 (1,2*,1,1*)
5. Piotr Świst 7+1 (3,3,1*,0)
6. Daniel Pytel 4+1 (2,2*,-,-,-)
7. Zbigniew Suchecki 5+1 (1,1,2,1)

Unia Tarnow - Torun 62-28
2005-08-21
Unia Tarnow 62
1. Scott Nicholls 12+1 (2,3,3,1*,3)
2. Stanislaw Burza 3+2 (1*,2*,0)
3. Jacek Gollob 14 (2,3,3,3,3)
4. Grzegorz Rempala 2+1 (1*,1,U)
5. Tomasz Gollob 14+1 (3,3,3,3,2*)
6. Marcin Rempala 6+2 (1,2*,1,2*)
7. Janusz Kolodziej 11+3 (3,2*,2*,2,2*)

Torun 28
1. Jason Crump 9 (3,1,1,2,2,0)
2. Marcin Jagus 0 (0)
3. Wieslaw Jagus 10 (3,2,0,1,3,1)
4. Mariusz Puszakowski 2 (0,0,0,2,0)
5. Andy Smith 3+1 (1,0,1*,1)
6. Karol Zabik 4+1 (2,U,1,U,1*)
7. Adrian Miedzinski 0 (S,0,0)

Czestochowa - Bydgoszcz 47-42
2005-08-21
Czestochowa 47
1. Ryan Sullivan 9 (3,2,1,3,0)
2. Sebastian Ulamek 8+2 (1,1*,3,1*,2*)
3. Grzegorz Walasek 13 (3,3,3,3,1)
4. Slawomir Drabik 4+1 (2*,S,1,1)
5. Rune Holta 12 (1,3,3,2,3)
6. Marcin Piekarski 0 (S,0,S,0,U)
7. Przemyslaw Dadela 1 (1)

Bydgoszcz 42
1. Andreas Jonsson 9+2 (2,1*,2,2,2*)
2. Jacek Krzyzaniak 3+1 (0,2,1*,0)
3. Robert Sawina 7 (0,2,2,2,1)
4. Michal Robacki 2+1 (1,T,1*,0)
5. Piotr Protasiewicz 14 (3,3,2,3,3)
6. Krystian Klecha 5+1 (3,2*,U,S,0)
7. Krzysztof Buczkowski 2+1 (2*,0)

Polska mästerskapet, Tarnow
2005-08-15
1. Janusz Kolodziej 15 (3,3,3,3,3)
2. Tomasz Gollob 14 (3,3,3,2,3)
3. Jacek Gollob 13 (3,2,3,3,2)
4. Piotr Protasiewicz 11 (2,2,1,3,3)
5. Marcin Rempala 11 (2,2,2,2,3)
6. Rune Holta 10 (2,3,2,2,1)
7. Robert Kosciecha 8 (2,1,2,1,2)
8. Grzegorz Walasek 7 (1,1,S,3,2)
9. Krzysztof Kasprzak 7 (1,0,3,1,2)
10. Sebastian Ulamek 6 (3,3,0,0,0)
11. Damian Balinski 5 (1,1,T,2,1)
12. Grzegorz Rempala 4 (0,2,1,0,1)
13. Piotr Swiderski 2 (0,0,1,1,0)
14. Jacek Rempala 2 (1,0,1,0,0)
15. Piotr Paluch 2 (0,0,0,1,1)
16. Tomasz Jêdrzejak 1 (0,1,0,0,0)
R1. Pawel Staszek 2 (2)
R2. Maciej Kuciapa - NS

Zielona Gora - Leszno 58-32
2005-08-12
Zielona Gora 58
1. Andrzej Huszcza 8+2 (3,1*,-,2*,2)
2. Zbigniew Suchecki 7+1 (1,2,2,2*)
3. Rafal Okoniewski 12+2 (2*,3,2*,2,3)
4. Mariusz Staszewski 8+1 (3,2*,3,-)
5. Piotr Swist 8 (3,-,2,3)
6. Marcin Nowaczyk 8+1 (3,1,0,1*,3)
7. Grzegorz Zengota 3+2 (2*,1*)
8. Daniel Pytel 2+1 (1,1*)
9. Alan Marcinkowski 2+1 (0,2*)

Leszno 32
1. Damian Balinski 10 (2,1,3,3,1)
2. Mateusz Jurga 0 (0,0,0,0)
3. Adam Skornicki 4+1 (0,2*,1,1,0)
4. Lukasz Jankowski 10 (1,3,3,0,3)
5. Jacek Rempala 7 (2,3,1,1,0)
6. Robert Kasprzak 1 (1,0,0,0)
7. Adam Kajoch 1 (1,0,0,0)

Partävling
2005-08-12
Apator Adriana Torun 21
1. Wieslaw Jagus 12 (2,3,1,3,3)
2. Mariusz Puszakowski 9 (1,2,2,2,2)

Apator Adriana Torun / GTŻ Grudziadz 17
1. Marcin Jagus 14 (3,2,3,3,3)
2. Dariusz Fijalkowski 3 (2,1,S,F/-,-)

Lotos Gdansk 15
1. Robert Kosciecha 9 (3,3,3,-,-)
2. Krzysztof Jablonski 6 (U,2,0,3,1)

Apator Adriana Torun / GTŻ Grudziadz 14
1. Adrian Miedzinski 10 (2,3,1,1,3)
2. Adam Fajfer (0,0,2,0,2)

Lotos Gdansk 10
1. Tomasz Bajerski 6 (3,0,3,U,-)
2. Miroslaw Jablonski 4 (1,1,2,F/-,-)

Lotos Gdansk 7
1. Grzegorz Klopot 5 (1,0,1,2,1)
2. Slawomir Dabrowski 2 (0,1,0,1,0)

Reservförare
Damian Stachowiak 4 (0,2,F,S,2)

JEM-Kval, Lettland
2005-08-07
1. Kjastas Puodzuks 13+3 (1,3,3,3,3)
2. Krzysztof Buczkowski 13+2 (3,2,2,3,3)
3. Kevin Woelbert 11+3 (2,3,2,2,2)
4. Lubo Tomicek 11+2 (2,2,2,3,2)
5. Emil Saifutdinov 11+1 (3,2,3,2,1)
-----
6. Maksim Bogdanov 11+0 (1,3,3,1,3)
-----
7. Marcin Jedrzejewski 10 (2,0,3,2,3)
8. Andrej Karpov 9 (0,3,2,2,2)
9. Daniil Ivanov 8 (3,1,1,3,0)
10. Tobias Busch 7 (2,1,1,1,2)
11. Andrian Gomólski 5 (3,0,1,1,S)
12. Jozsef Tabaka 3 (1,1,0,1,0)
13. Alexander Lieschke 3 (0,2,1,S,S)
14. Veroslav Kollert 2 (0,1,0,0,1)
15. Roland Kovacs 2 (1,0,0,0,1)
16. Ivan Mironov 0 (0,0,0,0,0)

Rybnik Rzeszow 49-40
2005-07-24
Rybnik 49
1. Zbigniew Czerwinski 14 (3,3,3,2,3)
2. Roman Chromik 8+1 (0,1,2*,2,3)
3. Rafal Szombierski 9+1 (0,2,2,3,2*)
4. Lukasz Romanek 4 (3,0,S,1)
5. Renat Gafurov 11+1 (3,3,3,1*,1)
6. Patryk Pawlaszczyk 3 (1,1,1)
7. Wojciech Druchniak 0 (0,0,0)

Rzeszow 40
1. Dariusz Sledz 8+1 (1*,3,2,2,0,S)
2. Tomasz Rempala - R/R
3. Karol Baran 9 (2,1,2,1,3,0)
4. Marcin Les (0)
5. Maciej Kuciapa 14 (2,2,2,3,3,2)
6. Dawid Stachyra 3+1 (2*,0,0,1,F)
7. Pawel Miesiac 6+2 (3,1*,1*,S,1,U)

Zielona Gora - Czestochowa 34-56
2005-07-24
Zielona Gora 34
1. Lee Richardson 12+1 (2,2,3,2,2,1*)
2. Zbigniew Suchecki 6+2 (1*,1*,2,1,1)
3. Mariusz Staszewski 3+1 (2,0,1*)
4. Piotr Swist 1 (0,1)
5. Rafal Okoniewski 8 (2,2,2,S,0,2)
6. Marcin Nowaczyk 1+1 (T,1*,0,0)
7. Alan Marcinkowski 3+1 (2,0,1*,0)

Czestochowa 56
1. Ryan Sullivan 9+1 (3,2*,1,3,T)
2. Sebastian Ulamek 11+1 (0,3,3,2*,3)
3. Grzegorz Walasek 7 (3,1,2,1)
4. Slawomir Drabik 10+2 (1,3,1*,3,2*)
5. Rune Holta 15 (3,3,3,3,3)
6. Michal Cuira 3 (3,0,0,0)
7. Przemyslaw Dadela 1 (1,0)

Rzeszow - Torun 56-34
2005-07-22
Rzeszow 56
1. Dariusz Sledz 10+1 (2,3,3,2*)
2. Rafal Wilk 7+1 (1*,1,-,3,2)
3. Karol Baran 11+1 (3,3,2,2,1*)
4. Krzysztof Szyszka 2+1 (2*,-,0,0)
5. Maciej Kuciapa 8+1 (2*,3,3)
6. Dawid Stachyra 11+2 (2*,3,1,2*,3)
7. Pawel Miesiac 7 (3,1,0,S,3)

Torun 34
1. Adrian Miedzinski 12 (3,2,1,3,3)
2. Damian Stachowiak 0 (0,-,-)
3. Mariusz Puszakowski 6 (0,2,2,1,1,0)
4. Tomasz Michnicki 1 (1,0,-,0)
5. Andriej Karpow 6+1 (0,2,3,-,1*)
6. Marcin Jagus 3 (0,1,S,1,1)
7. Karol Zabik 6+1 (1,S,S,1*,2,2)

Kval till polska mästerskapet, Gdansk
2005-07-21
1. Rune Holta 12 (3,3,3,0,3)
2. Robert Kosciecha 12 (2,3,3,1,3)
3. Piotr Swiderski 10 (3,U,2,3,2)
4. Piotr Protasiewicz 9 (0,S,3,3,3)
5. Jacek Gollob 9 (3,2,2,2,U)
6. Jacek Rempala 9 (2,3,2,1,1)
7. Tomasz Jedrzejak 8 (3,3,0,0,2)
8. Tomasz Gollob 8 (2,S,3,2,1)
-------------------------------------
9. Tomasz Gapinski 7 (S,1,1,2,3)
-------------------------------------
10. Pawel Staszek 6 (1,0,2,3,0)
11. Michal Szczepaniak 6 (1,1,0,2,2)
12. Krzysztof Jablonski 6 (2,1,1,1,1)
13. Jaroslaw Hampel 5 (0,1,1,3,U)
14. Adam Skornicki 5 (0,2,0,1,2)
15. Grzegorz Knapp 4 (2,2,0,0,0)
16. Adrian Miedzinski 3 (1,1,1,F,S)
17. Wieslaw Jagus 1 (1,F/-,-,-,-)

Gdansk - Zielona Gora 56-34
2005-07-17
Gdansk 56
1. Tomasz Bajerski 6+2 (1*,2*,3,0)
2. Tomasz Chrzanowski 11+2 (2,3,2*,2*,2)
3. Robert Kosciecha 12+2 (3,1*,2*,3,3)
4. Krzysztof Jablonski 10+2 (2*,2,3,1,2*)
5. Bjarne Pedersen 10+1 (1,3,2,3,1*)
6. Slawomir Dabrowski 1+1 (1*)
7. Miroslaw Jablonski 6+1 (2,0,1,1*,2)

Zielona Gora 34
1. Nicki Pedersen 17 (3,3,3,3,2,3)
2. Robert Kessler 0 (0,0,0)
3. Mariusz Staszewski 1 (1,F,S,0)
4. Piotr Swist 4 (0,2,1,1,0)
5. Rafal Okoniewski 3+1 (2*,T,S,0,1)
6. Alan Marcinkowski 0 (0)
7. Marcin Nowaczyk 9 (3,3,1,1,0,1)

Czestochowa - Bydgoszcz 44-46
2005-07-17
Czestochowa 44
1. Ryan Sullivan 8+1 (1*,3,3,1,0)
2. Sebastian Ulamek 7+1 (2,2*,1,1,1)
3. Grzegorz Walasek 9 (2,2,3,2,0)
4. Slawomir Drabik 5+4 (1*,1*,2*,1*)
5. Rune Holta 13 (3,3,3,3,1)
6. Michal Ciura 0 (0,0,0)
7. Przemyslaw Dadela 2 (1,0,1)

Bydgoszcz 46
1. Andreas Jonsson 15+2 (3,3,2,2*,3,2*)
2. Jacek Krzyzaniak 1+1 (0,0,1*,0)
3. Robert Sawina 16 (3,2,2,3,3,3)
4. Michal Robacki 0 (S,S,0)
5. Piotr Protasiewicz 8+1 (2,1,1,2,2*)
6. Krzysztof Buczkowski 2+1 (2*)

7. Krystian Klecha 4+1 (3,1*,U,0,U)

Rybnik Gorzow 50-40
2005-07-03
Rybnik 50
1. Zbigniew Czerwinski 12+1 (2,3,2,3,2*)
2. Roman Povazhny 1 (0,1,0)
3. Rafal Szombierski 10+2 (3,1,3,2*,1*)
4. Roman Chromik 4+1 (2*,S,S,2)
5. Niels-Kristian Iversen 12+1 (3,2,3,1*,3)
6. Patryk Pawlaszczyk 4+1 (2,1,1*)
7. Wojciech Druchniak 7+1 (0,0,2*,3,2)

Gorzow 40
1. Mark Loram 12+1 (3,3,1*,1,3,1)
2. Jaroslaw Lukaszewski 5+1 (1,2*,2)
3. Krzysztof Pecyna 7 (1,3,3,0,0)
4. Robert Flis 1 (S,0,1)
5. Piotr Paluch 7 (2,0,2,0,3)
6. Michal Rajkowski 2+1 (1,0,1*)
7. Pawel Hlib 6 (3,2,1,0,0)

Zielona Gora - Tarnow 42-48
2005-07-03
Zielona Gora 42
1. Mariusz Staszewski 9 (2,2,2,2,1)
2. Krzysztof Stojanowski 2+2 (1*,0,1*)
3. Rafal Okoniewski 8+1 (3,3,2*,0,T)
4. Lee Richardson 9 (1,1,3,1,3)
5. Piotr Swist 6+1 (2,1,2,1*,0)
6. Zbigniew Suchecki 3 (3,0,0)
7. Alan Marcinkowski 5+2 (1,1*,1*,2)

Tarnow 48
1. Tony Rickardsson 10+1 (3,2,0,3,2*)
2. Stanislaw Burza 0 (T,0)
3. Grzegorz Rempala 5 (2,3,0,0)
4. Jacek Gollob 8 (0,3,3,2)
5. Tomasz Gollob 12 (3,3,S,3,3)
6. Marcin Rempala 7+1 (2,1,1,1,2*)
7. Janusz Kolodziej 6+2 (0,2*,3,0,1*)

U21-tävling, Polen
2005-06-28
1. Krzysztof Buczkowski 15 (3,3,3,3,3)
2. Adrian Miedzinski 14 (2,3,3,3,3)

3. Maciej Piaszczynski 11 (3,3,2,3,T)
4. Marcin Jedrzejewski 10 (3,2,U,2,3)
5. Slawomir Dabrowski 10 (1,2,3,2,2)
6. Bartosz Kwiatkowski 9 (3,0,3,2,1)
7. Marcin Liberski 9 (2,2,T,3,2)
8. Marcin Mazur 8 (2,2,2,1,1)
9. Krystian Baranski 7 (1,3,2,1,0)
10. Marek Cieslewicz 6 (2,1,S,-,3)
11. Tomasz Michnicki 5 (F,0,1,2,2)
12. Lukasz Chmielewski 5 (1,1,2,0,1)
13. Dariusz Pieprzka 4 (1,1,1,1,0)
14. Piotr Tajchert 1 (F,1,T,-,-)
15. Damian Stachowiak 0 (0,U,-,-,-)
16. Lukasz Klyszewski 0 (S,S,-,-,-)

Torun - Zielona Gora 53-37
2005-06-26
Torun 53
1. Jason Crump 10+3 (T,2*,1,2*,3,2*)
2. Karol Zabik - R/R
3. Mariusz Puszakowski 8+2 (0,1*,3,1*,3)
4. Andy Smith 13+1 (2,2,3,2*,2,2)
5. Wieslaw Jagus 12+1 (2,3,3,3,0,1*)
6. Marcin Jagus 1 (1)
7. Adrian Miedzinski 9+1 (3,2*,1,0,0,3)

Zielona Gora 37
1. Nicki Pedersen 16 (3,3,2,3,2,3)
2. Krzysztof Stojanowski 1 (1,0,0)
3. Rafal Okoniewski 8+2 (3,2,1*,2*,0,0)
4. Mariusz Staszewski 7+1 (1,0,3,1,1*,1)
5. Piotr Swist 3 (1,1,1)
6. Zbigniew Suchecki 2 (2,0,0,0)
7. Marcin Nowaczyk 0 (0,0)

Zielona Gora - Leszno 48-42
2005-06-19
Zielona Gora 48
1. Mariusz Staszewski 9 (3,2,3,0,1)
2. Marcin Nowaczyk 5+1 (0,2*,3)
3. Rafal Okoniewski 7 (1,3,S,0,3)
4. Lee Richardson 9+1 (3,1,2,1,2*)
5. Piotr Swist 12 (3,3,2,1,3)
6. Alan Marcinkowski 0 (0,0)
7. Zbigniew Suchecki 6+2 (2,0,2*,1*,1)

Leszno 42
1. Leigh Adams 13+2 (1*,2,3,3,2*,2)
2. Adam Skornicki 4 (2,0,2)
3. Damian Balinski 7 (2,1,1,1,2,0)
4. Lukasz Jankowski 0 (0,0)
5. Jacek Rempala 7+1 (1*,3,3,0,0)
6. Norbert Kosciuch 1 (1,0)
7. Krzysztof Kasprzak 10 (3,2,0,1,3,1)

Bydgoszcz - Tarnow 48-42
2005-06-19
Bydgoszcz 48
1. Andreas Jonsson 10 (3,3,3,1,0)
2. Jacek Krzyzaniak 2 (1,1,0)
3. Robert Sawina 13 (3,2,3,3,2)
4. Michal Robacki 3+1 (2*,0,1,0)
5. Piotr Protasiewicz 11 (2,2,3,2,2)
6. Krzysztof Buczkowski 5+2 (2,1*,1,1*)

7. Krystian Klecha 4+1 (0,1*,3,0)

Tarnow 42
1. Tony Rickardsson 11+1 (2,3,2,2,1*,1)
2. Robert Wardzala 0 (0,0)
3. Jacek Gollob 7+1 (0,3,1*,2,1)
4. Grzegorz Rempala 1 (1,0)
5. Tomasz Gollob 14 (3,2,0,3,3,3)
6. Marcin Rempala 5 (3,0,0,2)
7. Janusz Kolodziej 4 (1,1,2,S,S)

Rzeszow - Krosno 47-43
2005-06-19
Rzeszow 47
1. Dariusz Sledsz 11+2 (1*,2,3,3,2*)
2. Karol Baran 4+1 (2,1*,1,F,S)
3. Tomasz Rempala 3 (2,0,1)
4. Rafal Trojanowski 4 (0,3,1)
5. Maciej Kuciapa 14 (3,3,2,3,3)
6. Dawid Stachyra 2+1 (2*,0,0,0)
7. Pawel Miesiac 9 (3,2,0,3,1)

Krosno 43
1. Tomasz Lukaszewicz 11 (3,3,3,2,0)
2. Lukasz Golonka 3+1 (0,1,1,1*)
3. Pawel Baran 5+2 (1,1,0,1*,2*)
4. Janusz Slaczka 10 (3,2,2,2,1)
5. Rafal Wilk 10 (2,3,0,2,3)
6. Jakub Spiewanek 4+1 (1,1*,0,2,0)
7. Piotr Prucnal 0 (0)

Alfred Smoczyk Memorial, Leszno
2005-06-12
1. Damian Balinski 15 (3,3,3,3,3)
2. Marcin Rempala 12 (2,2,3,2,3)
3. Robert Miskowiak 11+3 (3,0,2,3,3)
4. Jacek Rempala 11+2 (3,2,2,1,3)
5. Robert Sawina 11+S (3,3,3,0,2)
6. Rafal Okoniewski 9 (2,3,1,2,1)
7. Norbert Kosciuch 8 (1,2,0,3,2)
8. Mariusz Wegrzyk 6 (2,0,1,3,0)
9. Jacek Krzyzaniak 6 (0,0,2,2,2)
10. Piotr Swist 6 (1,0,2,2,1)
11. Karol Zabik 5 (2,3,0,0,0)
12. Maciej Kuciapa 5 (0,1,3,1,S)
13. Lukasz Jankowski 5 (1,1,0,1,2)
14. Grzegorz Rempala 5 (1,2,1,0,1)
15. Piotr Paluch 3 (0,1,1,1,0)
16. Mariusz Puszakowski 2 (0,1,0,0,1)

Kval till silverhjälmen, Rawicz
2005-06-09
1. Krystian Klecha 12 (3,3,3,F,3)
2. Pawel Hlib 12 (3,1,3,2,3)
3. Krzysztof Kasprzak 11 (2,3,3,3,U)
4. Mateusz Szczepaniak 11 (1,3,1,3,3)
5. Adrian Miedzinski 10 (3,1,1,3,2)
6. Jakub Spiewanek 10 (2,2,3,1,2)
7. Ronnie Jamrozy 9 (3,2,2,S,2)
8. Pawel Miesiac 9 (1,3,1,1,3)

9. Adrian Gomolski 9 1 (2,1,2,2,2)

10. Marcin Rempala 8 (2,2,2,2,0)
11. Sebastian Brucheiser 6 (0,2,0,3,1)
12. Norbert Kosciuch 5 (1,1,2,S,1)
13. Marcin Sekula 3 (0,0,1,1,1)
14. Dariusz Staniszewski 1 (1,S,S,U)
15. Damian Grabski 0 (U,S,0,0,0)
16. Kamil Brzozowski 0 (F,S)
R1. Marcin Liberski 4 (0,0,1,2,1)

Torun - Wroclaw 45-44
2005-06-05
Torun 45
1. Jason Crump 11+1 (3,2*,3,0,3)
2. Andy Smith 3 (0,3,U)
3. Mariusz Puszakowski 12 (2,3,3,3,1)
