FÖRARSTATISTIK 2016                
Plats Namn Matcher Heat 3:or 2:or 1:or 0:or Pts Bonus Pts+B
1 Antonio Lindbäck 5 25 14 5 5 1 57 2 59
2 Niels Kristian Iversen 5 24 10 5 7 2 47 4 51
3 Fredrik Lindgren 5 25 8 7 6 4 44 5 49
4 Joel Andersson 5 20 1 3 9 7 18 5 23
5 Grzegorz Zengota 3 13 3 4 5 1 22 0 22
6 Adrian Cyfer 5 19 3 2 4 10 17 2 19
7 Piotr Protasiewicz 2 7 3 0 1 3 10 1 11
8 Makisims Bogdanovs 2 8 2 1 2 3 10 1 11
9 Miroslaw Jablonski 3 9 0 3 0 6 6 1 7
10 Robin Törnqvist   0         0   0
11 Viktor Bergström   0         0   0
12     0         0   0
13     0         0   0
14     0         0   0