FÖRARSTATISTIK 2015                
Plats Namn Matcher Heat 3:or 2:or 1:or 0:or Pts Bonus Pts+B
1 Antonio Lindbäck 16 86 30 26 21 9 163 11 174
2 Niels Kristian Iversen 15 78 25 29 11 13 144 11 155
3 Fredrik Lindgren 15 68 9 21 24 14 93 23 116
4 Piotr Protasiewicz 12 54 20 13 15 6 101 11 112
5 Artem Laguta 10 45 12 12 12 9 72 9 81
6 Mikkel B Jensen 10 44 9 9 15 11 60 10 70
7 Joel Andersson 14 52 7 9 15 21 54 8 62
8 Rory Schlein 3 17 5 4 4 4 27 4 31
9 Scott Nicholls 5 25 2 6 6 11 24 5 29
10 Anders Mellgren 2 7 0 2 0 5 4 2 6
11 Robin Törnqvist 1 1 0 0 0 1 0 0 0
12 Freddy Godlund 1 3 0 0 0 3 0 0 0
13     0         0   0
14     0         0   0