FÖRARSTATISTIK 2014                
Plats Namn Matcher Heat 3:or 2:or 1:or 0:or Pts Bonus Pts+B
1 Fredrik Lindgren 20 95 24 31 21 19 155 19 174
2 Piotr Protasiewicz 17 77 37 18 12 10 159 11 170
3 Niels Kristian Iversen 14 74 36 18 15 5 159 10 169
4 Antonio Lindbäck 16 72 22 15 16 19 112 10 122
5 Mikael Max 18 79 11 22 18 28 95 17 112
6 Kenneth Bjerre 12 52 18 10 9 15 83 4 87
7 Cameron Woodward 11 42 6 13 14 9 58 11 69
8 Piotr Swiderski 9 36 7 9 8 12 47 6 53
9 Scott Nicholls 4 20 5 6 6 3 33 2 35
10 Joel Andersson 12 43 4 2 11 26 27 3 30
11 Freddy Godlund 2 8 0 0 3 5 3 1 4
12 Jurica Pavlic 2 5 0 0 2 3 2 1 3
13     0         0   0
14     0         0   0