FÖRARSTATISTIK 2011                
Plats Namn Matcher Heat 3:or 2:or 1:or 0:or Pts Bonus Pts+B
1 Antonio Lindbäck  20 92 29 29 15 19 160 20 180
2 Piotr Protasiewicz 19 83 32 19 20 12 154 19 173
3 Joonas Kylmäkorpi 20 90 28 24 20 18 152 18 170
4 Niels Kristian Iversen 20 88 22 27 23 16 143 17 160
5 Bjarne Pedersen 20 86 19 24 30 13 135 24 159
6 Ryan Sullivan 14 64 24 14 12 14 112 8 120
7 Simon Gustafsson 19 75 8 15 20 32 74 14 88
8 Henrik Gustafsson 3 13 5 2 3 3 22 1 23
9 Grzegorz Zengota 2 9 2 3 3 1 15 0 15
10 Niklas Eriksson 1 3 0 0 0 3 0 0 0
11     0         0   0
12     0         0   0
13     0         0   0
14     0         0   0