Tomasz Gollob vann Danmarks GP före Jason Crump och Chris Holder. För Antonio Lindbäcks del gick det tyvärr inte lika bra. Han började kvällen med en ruskigt fin förstakurva och vann sitt inledande heat enkelt, men därefter hade "Anton" tyvärr lite problem med starterna och även med att det blev omstart när han var i ledning.
Danmarks GP, Köpenhamn
1. Tomasz Gollob 20 (2,0,3,3,3,3,6)
2. Jason Crump 18 (2,3,3,2,2,2,4)
3. Chris Holder 14 (2,3,2,1,2,2,2)
4. Greg Hancock 13 (3,1,1,2,3,3,0)
5. Jarosław Hampel 12 (1,2,2,3,3,1)
6. Fredrik Lindgren 9 (1,2,3,1,1,1)
7. Chris Harris 7 (0,3,U,3,1,0)
8. Nicki Pedersen 7 (1,3,U,3,U,0)
9. Artiom Łaguta 7 (3,2,2,0,0)
10. Andreas Jonsson 7 (3,1,U,1,2)
11. Emil Sajfutdinow 7 (0,1,2,2,2)
12. Rune Holta 6 (0,1,3,2,0)
13. Kenneth Bjerre 6 (2,2,1,0,1)
14. Antonio Lindbäck 5 (3,0,0,1,1)
15. Janusz Kołodziej 3 (S,0,0,0,3)
16. Mikkel B. Jensen 2 (1,0,1,0,0)
|