Sverige slutade på en tredjeplats i årets lag-VM som avgjordes under söndagen efter att ha ställts in på lördagskvällen. Vann gjorde Polen och andraplatsen tog värdnationen Danmark hand om.
Hela resultatet ser du nedan:
Polen 44
1. Rune Holta 10 (2,3,3,U,2)
2. Jarosław Hampel 11 (2,3,3,1,2)
3. Tomasz Gollob 12 (U,3,3,3,3)
4. Adrian Miedziński 5 (0,1,2,U,2)
5. Janusz Kołodziej 6 (0,S,2,3,1)
Danmark 39
1. Kenneth Bjerre 9 (3,2,1,3,0)
2. Nicolai Klindt 6 (1,1,1,2,1)
3. Niels Kristian Iversen 9 (2,U,2,3,2)
4. Bjarne Pedersen 9 (3,3,0,2,1)
5. Hans Andersen 6 (1,2,1,2,0)
Sverige 35
1. Fredrik Lindgren 3 (1,2,0,0,T/T)
2. Jonas Davidsson 7 (3,0,2,2,0)
3. Antonio Lindbäck 10 (3,1,0,0,3,3)
4. Magnus Zetterström 2 (2,0,0,-,-)
5. Andreas Jonsson 13 (2,3,2,4",0,2)
England 33
1. Chris Harris 11 (0,2,3,U",3,3)
2. Tai Woffinden 6 (S,2,3,1,0)
3. Simon Stead 2 (1,1,0,-,-)
4. Scott Nicholls 5 (1,1,1,1,1)
5. Lee Richardson 9 (3,0,1,1,3,1)
" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)
|