Resultatet från Polens GP som avgjordes förra helgen:
1. Nicki Pedersen 18 (3,1,3,2,1,2,6)
2. Leigh Adams 15 (3,2,2,0,2,2,4)
3. Sebastian Ułamek 16 (0,3,3,2,3,3,2)
4. Rune Holta 16 (3,0,3,3,2,3,0)
5. Andreas Jonsson 12 (2,3,2,2,2,1)
6. Tomasz Gollob 11 (3,3,1,1,3,U)
7. Jason Crump 9 (2,2,1,3,0,1)
8. Kenneth Bjerre 8 (1,1,0,3,3,0)
9. Greg Hancock 8 (2,1,2,3,0)
10. Emil Sajfutdinov 8 (2,3,1,1,1)
11. Adrian Miedziński 6 (0,0,3,2,1)
12. Fredrik Lindgren 6 (F,2,2,0,2)
13. Scott Nicholls 4 (1,1,0,1,1)
14. Chris Harris 3 (0,0,0,0,3)
15. Grzegorz Walasek 3 (1,2,0,0,0)
16. Hans Andersen 3 (1,0,1,1,0)
17. Grzegorz Zengota - NS
18. Krzysztof Buczkowski - NS
Semifinal 1
Ułamek, Adams, Jonsson, Bjerre
Semifinal 2
Holta, Pedersen, Crump, Gollob (U)
Final
Pedersen, Adams, Ułamek, Holta
Slutställning GP - topp 15
1. Jason Crump 159
2. Tomasz Gollob 144
3. Emil Sajfutdinow 139
4. Greg Hancock 121
5. Andreas Jonsson 116
6. Nicki Pedersen 110
7. Rune Holta 99
8. Kenneth Bjerre 98
----
9. Fredrik Lindgren 94
10. Hans Andersen 91
11. Leigh Adams 81
12. Sebastian Ulamek 75
13. Grzegorz Walasek 66
14. Chris Harris 62
15. Scott Nicholls 45
De 8 främsta är kvalificerade för nästa års GP-serie
|